Matr.nr | Vejnavn | Nr | Sted | Areal | Vejareal | Ændret | Bemærkning | Beboer 2009 |
4c | Astrupvej | 1 | Aidt By | 1157 | 370 | 26-06-1965 | ||
4e | Astrupvej | 2 | Aidt By | 3000 | 0 | 06-09-1958 | Claus Mørup - Annebritt Møller Nielsen | |
4h | Astrupvej | 4 | Aidt By | 1034 | 12-03-1929 | Farvehandler Kristian Priess | ||
4p | Astrupvej | 5 | Aidt By | 829 | 0 | 1-1-1800 | Jimmi Jørgensen - Anne Sofie Juhl Frost | |
4i | Astrupvej | 6 | Aidt By | 690 | 1-1-1800 | Gert Pedersen - Svend Pedersen | ||
4l | Astrupvej | 8 | Aidt By | 856 | 1-1-1800 | Steen Skov | ||
4m | Astrupvej | 10 | Aidt By | 968 | 1-1-1800 | Hanne Margrethe Andersen | ||
1a | Astrupvej | 11 | Astrup By | 118817 | 1420 | 21-08-2007 | 58000 m2 fredskov | Knud Kanne Jensen - Marianna Bjerregaard Jensen |
4n | Astrupvej | 12 | Aidt By | 2118 | 06-06-1985 | Jørn Sørensen | ||
3f, 3p, 3t, 4a, 4r, 4s | Astrupvej | 14 | Aidt By | 391289 |
855 |
23-01-2004 | 71000 m2 fredskov | Bo Detlefsen - Helle Detlefsen |
4a | Astrupvej | 16 | Astrup By | 21529 | 01-06-2005 | Christian Andersen | ||
3a | Astrupvej | 18 | Astrup By | 18386 | 685 | 21-09-2007 | Henrik Skouboe Kristensen, Louise Ødum Heglund Jørgensen | |
2a | Astrupvej | 20 | Astrup By | 167108 | 3180 | 01-06-2005 | Anders Christian Andersen | |
10b | Pittevej | 2 | Aidt By | 19511 | 07-12-2006 | Bramer Sørensen | ||
11i | Pittevej | 3 | Aidt By | 55720 | 560 | 1-1-1800 | Husmand Karl Erik Sloth | |
11h | Pittevej | 5 | Aidt By | 15709 | 709 | 02-06-2008 | Steffen Bengtsson | |
5n, 10n, 11e | Pittevej | 6 | Aidt By | 479482 | 3280 |
24-2-2009 07-07-1999 24-12-1992 |
Landmand Jens Karl Povlsen - Grethe Povlsen | |
1x, 3l | Tostrup By | |||||||
11d | Pittevej | 7 | Aidt By | 40823 | 2054 | 14-02-2007 | Karsten Flagmand Olsen | |
11f | Pittevej | 8 | Aidt By | 8232 | 07-07-1999 | Mogens Dammand - Karin Evy Annette Klitgaard | ||
4d | Pittevej | 9 | Astrup By | 3636 | 185 | 1-1-1800 | Torben Gjerløw - Anette Overgaard Gjerløw | |
11a | Pittevej | 10 | Aidt By | 107663 | 1520 | 14-12-1992 | Læge Anne Bukh - Etnograf H.J. Eriksen | |
3e | Pittevej | 11 | Astrup By | 38152 | 1596 | 13-03-1987 | Bent Pedersen Meldgaard | |
9d | Pittevej | 12 | Aidt By | 19405 | 11 | 27-11-2007 | Knud Eskild Andersen - Birgit Hvass | |
11b | Pittevej | 12A | Aidt By | 117589 | 2285 | 25-07-2002 | ||
3d | Pittevej | 13 | Astrup By | 6607 | 13-03-1987 | Else Marie Andersen | ||
3b | Pittevej | 14 | Aidt By | 2128 | 120 | 30-04-1969 | Frank Aagesen | |
2b | Pittevej | 16 | Aidt By | 6696 | 18-06-1987 | Claus Basse Nielsen - Joyce Laugesen | ||
2u, 6e, 6y | Pittevej | 18 | Aidt By | 911457 | 7870 | 01-06-2005 | Landbrugsejendom | Flemming Schneider Sørensen - Inger Sørensen |
3f, 4c, 4e | Astrup By | |||||||
2f | Vidstrup By | |||||||
3b | Pittevej | 20 | Astrup By | 15146 | 22-02-2002 | Gårdejer S. Sørensen - Else Sørensen | ||
2r | Slåenvej | 1 | Aidt By | 2684 | 24-10-1974 | |||
2c | Slåenvej | 3 | Aidt By | 94582 | 21-02-2002 | |||
2c | Slåenvej | 5 | Aidt By | 94582 | 21-02-2002 | |||
3d | Forten | 35 | Aidt By | 37616 |
2471 |
27-11-2007 | Landbrugsejendom | |
1g | Tostrup By | |||||||
2c | Forten | 38 | Aidt By | 94582 | 21-02-2002 | N.P. Nielsen - Lisbeth Nielsen | ||
6c, 13b | Forten | 40 | Aidt By | 81601 | 16-12-1943 | Landmand Svend Meineche | ||
6d | Forten | 42 | Aidt By | 4821 | 29-04-1969 | Dennis Pedersen | ||
27d | Fattiggårdsvej | 2 | Aidt By | 22444 | 25-10-1993 | Claus Holmgaard Bertelsen | ||
11c, 11k | Fattiggårdsvej | 4 | Aidt By | 108140 | 1480 | 14-02-2007 | Landbrugsejendom | Richardt Jakobsen |
14g | Kongensbrovej | 1 | Aidt By | 1155 | 150 | 05-11-1975 | Kasper Pedersen | |
14e | Kongensbrovej | 2 | Aidt By | 33272 | 05-11-1975 | L. Rasmussen - U. Rasmussen | ||
27f | Kongensbrovej | 3 | Aidt By | 3260 | 27-02-1973 | Pia Dora Jakobsen | ||
5i, 7af, 14a, 14h | Kongensbrovej | 4 | Aidt By | 531836 | 3980 | 07-10-2003 | Per Hansen Jacobsen | |
12c | Kongensbrovej | 5 | Aidt By | 19545 | 740 | 05-11-1975 | Ketty Olesen | |
10g | Kongensbrovej | 6 | Aidt By | 20285 | 570 | 14-11-1998 | Claus Malgaard Ottesen - Helle Stephansen | |
9e | Kongensbrovej | 8 | Aidt By | 8340 | 05-11-1975 | Finn Ejgil Nielsen - Merethe Hjøllund Andersen | ||
12d | Kongensbrovej | 9 | Aidt By | 10183 | 406 | 20-10-1982 | Gerda H. Kristiansen | |
7p | Kongensbrovej | 10 | Aidt By | 40385 | 25-11-1996 | Gunnar Kristensen | ||
12g | Kongensbrovej | 11 | Aidt By | 461 | 01-02-1923 | Jesper Damsgaard Lerche | ||
7ab | Kongensbrovej | 12 | Aidt By | 15788 | 10-08-1995 | Drøsbro Renseanlæg | ||
7h, 12u | Kongensbrovej | 13 | Aidt By | 15110 |
118 |
14-03-1994 | Samlet ejendom | Aidt Øko Punkt, Rådgivende ingeniører |
7d | Kongensbrovej | 15 | Aidt By | 15331 | 14-03-1994 | Jonna Ginge - Jonna Ella Jensen | ||
8n, 9f, 10d, 10h | Kongensbrovej | 17 | Aidt By | fredskov 55850 | 775 | 26-08-2004 | Landbrugsejendom | Bjarne Dalgaard - Randi Lundshøj Dalgaard |
5r | Kongensbrovej | 19A | Aidt By | 1678 | 1-1-1800 | Ditte Frederiksen | ||
5g, 6s, 12h | Kongensbrovej | 19B | Aidt By | 78305 | 1067 |
1-1-1800 11-9-1998 28-4-1949 |
Dorthe Hansen | |
13d | Vejerslev By | |||||||
5m, 6g, 13e | Kongensbrovej | 21 | Aidt By | 65811 | 855 | 28-04-1949 | Henning Jørgensen - Ellen Solveig Jørgensen | |
13h | Vejerslev By | |||||||
12a, 13a | Tidselbjergvej | 1 | Aidt By | 169032 | 25-11-2008 | Landbrugsejendom | Per Halse Leth - Britta Leth | |
6a | Tidselbjergvej | 2 | Tungelund By | 274080 | 1940 | 12-12-2005 | Claus Brokholm - Lajla Lotze Simonsen | |
3i, 5b | Tidselbjergvej | 3 | Tungelund By | 57041 |
25-11-2008 12-12-2005 |
Jens Peder Dyhr | ||
6c | Tidselbjergvej | 4 | Tungelund By | 2979 | 22-08-2003 | Torben Jensen - Bettina Clausen | ||
2h | Skolegade | 13A | Tungelund By | 19002 | 22-08-2003 | 126 m2 Vandareal | ||
5c | Skolegade | 15 | Tungelund By | 95428 | 7831 | 12-12-2005 | Tungelundskolen | |
5d | Skolegade | 16 | Tungelund By | 711 | 14-03-1997 | Gårdejer Kaj Mann Jensen | ||
4a, 4f | Skolegade | 17 | Tungelund By | 76380 |
12-12-2005 07-10-2003 |
Peter-Kristian Schøler Kristensen | ||
5aø | Skolegade | 18 | Tungelund By | 621 | 22-09-1977 | Lindby Rasmussen | ||
4e | Skolegade | 19 | Tungelund By | 864 | 24-05-1994 | Mads Vester Larson - Annette Larson | ||
5ba | Skolegade | 20 | Tungelund By | 592 | 28-11-1974 | Danni Ravnsbæk - Flemming Ravnsbæk - Lene Nielsen | ||
5bb | Skolegade | 22 | Tungelund By | 979 | 19-05-1976 | |||
5aø | Skolegade | 24 | Tungelund By | 34511 | 30-11-2007 | Mohammad Reza Arazm - Ellen Grethe Brandt Rasmussen | ||
3a | Skolegade | 26A | Tungelund By | 61680 | 22-08-2003 | |||
3a | Skolegade | 26B | Tungelund By | 61680 | 22-08-2003 | Thorsø Rideklub | ||
3a | Skolegade | 26C | Tungelund By | 61680 | 22-08-2003 | |||
3c | Skolegade | 28 | Tungelund By | 690 | 1-1-1800 | Mogens Kilsgård Madsen - Marianne Grimar | ||
3h | Skolegade | 30 | Tungelund By | 515 | 07-10-1981 | |||
3f | Skolegade | 32 | Tungelund By | 799 | 07-10-1981 | |||
2a | Skolegade | 34 | Tungelund By | 316979 | 22-08-2003 | Landbrugsejendom | Finn Strudsholm - Jeppe Strudsholm - Karin Strudsholm | |
13o | Skolegade | 36 | Aidt By | 765 | 03-02-1902 | Carsten Dannheiser Dolberg | ||
13n | Skolegade | 38 | Aidt By | 615 | 01-06-1983 | Leif Gleerup - Rita Gleerup | ||
10p | Selli Ager | 1 | Aidt By | 5238 | 17-02-2005 | Udstykket fra 10a | Tobias Giandrup Nielsen | |
10t | Selli Ager | 2 | Aidt By | 6409 | 03-02-2005 | Udstykket fra 10p | Christian Hørslev Andersen | |
10u | Selli Ager | 3 | Aidt By | 7553 | 03-02-2005 | Udstykket fra 10p | Henrik Hoffmann Frisch - Hanne Hav Frisch | |
10v | Selli Ager | 4 | Aidt By | 7090 | 03-02-2005 | Udstykket fra 10p | René Jensen - Mette Jensen | |
10x | Selli Ager | 5 | Aidt By | 7134 | 03-02-2005 | Udstykket fra 10p | Ivan Borup Pedersen - Lene Harring - Ganna Turkoman | |
10y | Selli Ager | 6 | Aidt By | 7154 | 03-02-2005 | Udstykket fra 10p | Bjarne Andersen - Gitte Foged Rasmussen | |
10z | Selli Ager | 7 | Aidt By | 6611 | 03-02-2005 | Udstykket fra 10p | ||
10æ | Selli Ager | 8 | Aidt By | 6664 | 03-02-2005 | Udstykket fra 10p | Ivan Pedersen - Jytte Romme Gregersen Dührr | |
10ac | Selli Ager | 9 | Aidt By | 9557 | 19-01-2007 | Udstykket fra 10ab | Trine Degner Hanghøj Nielsen | |
10aa | Selli Ager | 10 | Aidt By | 7277 | 03-02-2005 | Udstykket fra 10p | Chris Sørensen | |
10ad | Selli Ager | 11 | Aidt By | 9228 | 19-01-2007 | Udstykket fra 10ab | Lars Overgaard Kristensen - Charlotte Andersen | |
10ab | Selli Ager | 12 | Aidt By | 7514 | 19-01-2007 | Udstykket fra 10r | ||
10ae | Selli Ager | 13 | Aidt By | 8545 | 19-01-2007 | Udstykket fra 10ab | Dan Horup Rasmussen | |
10af | Selli Ager | 14 | Aidt By | 7528 | 19-01-2007 | Udstykket fra 10ab | ||
10ag | Selli Ager | 16 | Aidt By | 7670 | 19-01-2007 | Udstykket fra 10ab | Christian Nielsen - Carina Nygaard Dahl | |
9g, 9m | Bavnehøjvej | 1 | Aidt By | 14423 |
383 |
04-11-1988 | Dannie Jørgensen - Annette Jørgensen | |
9g | Bavnehøjvej | 1A | Aidt By | 2421 | 04-11-1988 | |||
9b | Bavnehøjvej | 3 | Aidt By | 1437 | 297 | 22-03-1979 | Louise Tina Jespersen | |
8u | Bavnehøjvej | 5 | Aidt By | 10218 | 22-02-1971 | Hanne Bech Kristiansen | ||
8c, 8k | Bavnehøjvej | 7 | Aidt By | 54549 | 18-2-1931 | Landbrugsejendom | Søren Fruelund - Gudrun Fruelund | |
7æ, 7aa, 8t | Bavnehøjvej | 9 | Aidt By | 89266 | 1686 |
9-11-1992 18-02-1970 |
Landmand Søren Jensen | |
7e | Bavnehøjvej | 11 | Aidt By | 3677 | 160 | 09-11-1992 | Elektriker Knud Nielsen | |
7k | Bavnehøjvej | 13 | Aidt By | 6400 | 220 | 09-11-1992 | Niels Kær Poulsen - Susanne V. Poulsen | |
7f, 12f, 27m | Bavnehøjvej | 19 | Aidt By | 141528 | 1470 |
02-09-2005 20-10-1961 |
Landbrugsejendom | Gårdejer Ib Frandsen |
12b | Bavnehøjvej | 21 | Aidt By | 86694 | 05-11-1975 | Kristian Larsen - Maria Waaben Degn | ||
12r | Hovbro | 1 | Aidt By | 875 | 29-09-1995 | Eva Kloster Friis Rasmussen | ||
10q | Hovbro | 2 | Aidt By | 241376 |
6020 |
10-03-2000 | Landbrugsejendom | A. Angel - Oversygeplejerske S. Angel |
3b, 3d, 4c | Tungelund By | |||||||
12x | Hovbro | 3 | Aidt By | 800 | 11-05-1963 | Klaus Thorsen | ||
12y | Hovbro | 5 | Aidt By | 1600 | 21-03-1974 | Agner Schmidt Jensen | ||
12ag | Hovbro | 7 | Aidt By | 800 | 23-10-1974 | Fabriksarbejder Kay Bjarne Pedersen Voldbirk | ||
10a | Hovbro | 9 | Aidt By | 27835 | 6365 | 28-09-2000 | Hanne Marie Helweg-Larsen | |
9i | Hovbro | 11 | Aidt By | 2726 | 1-1-1800 | Frans Nielsen Høj - Henrik Kudsk - Sanna Schneider Kudsk | ||
8d | Hovbro | 13 | Aidt By | 17500 | 19-12-1995 | Lise Strunk Mikkelsen | ||
3c, 4e, 4i | Hovbro | 15 | Mondrup By | 146140 | 09-05-1994 | Landbrugsejendom | Gårdejer Peder Post | |
8e | Mondrupvej | 1 | Aidt By | 265562 | 4540 | 07-10-2003 | Landbrugsejendom | Gårdejer E.T.Ø. Winther |
5c, 5l | Mondrup By | |||||||
2g, 4b, 4d, 5g, 5i | Mondrupvej | 2 | Mondrup By | 150163 |
560 |
18-2-1931 | Gårdejer Hans Løgager | |
4f, 5a, 6e | Mondrupvej | 3 | Mondrup By | 85818 | 400 | 07-10-2003 | Landbrugsejendom | Gårdejer Aage Jensen |
2e, 2f, 2h, 2k, 3a, 4a, 4g, 5e, 5h, 5k, 5m | Mondrupvej | 4 | Mondrup By | 517941 | 4810 |
07-10-2003 25-2-2009 |
Gårdejer Bent Jakobsen | |
2a | Mondrupvej | 5 | Mondrup By | 136188 | 2030 | 26-01-1993 | Annemette Bølcho | |
5p | Dalvej | 1 | Aidt By | 705 | 06-01-1951 | Bjarke Madsen | ||
6k | Dalvej | 2 | Aidt By | 1136 | 1-1-1800 | Aidt Forsamlingshus | ||
5q | Dalvej | 3 | Aidt By | 700 | 10-10-1959 | Henrik Juul Sørensen | ||
6r | Dalvej | 4 | Aidt By | 830 | 150 | 27-03-1947 | Smed Hugo Jensen | |
6q | Dalvej | 6 | Aidt By | 1035 | 12-01-1946 | Michael Vestergaard | ||
13f | Overgårdsvej | 1 | Aidt By | 1168 | 27-10-1978 | Mette Birgithe Rydberg | ||
8 | Overgårdsvej | 1A | Aidt By | 3816 | 680 | 08-12-2006 | ||
13k | Overgårdsvej | 2 | Aidt By | 1790 | 06-02-1991 | Erik Mortensen - Ellen Grethe Brandt Rasmussen | ||
2l | Overgårdsvej | 3 | Aidt By | 2363 | 98 | 27-10-1978 | Rydbergs Mc A/S | |
13h | Overgårdsvej | 4 | Aidt By | 710 | 30-09-1931 | Jacob Sørensen | ||
13g | Overgårdsvej | 6 | Aidt By | 630 | 21-03-1908 | Arne Moustsen - Inge Nielsen | ||
2f | Overgårdsvej | 7 | Aidt By | 1020 | 30-12-1959 | Leif Svinth Christensen - Lene Svinth Christensen | ||
2q | Overgårdsvej | 9 | Aidt By | 800 | 06-09-1996 | Henrik Kristian Rohde Tofte | ||
2g | Overgårdsvej | 11 | Aidt By | 1130 | 150 | 30-12-1960 | Musiker Steffen Jacobsen - Jytte Vibeke Jacobsen | |
2h | Overgårdsvej | 13 | Aidt By | 385 | 23-10-1929 | Herman Holm | ||
13d | Overgårdsvej | 14 | Aidt By | 593 | 09-06-1955 | |||
2k, 2m | Overgårdsvej | 15 | Aidt By | 739 | 06-11-1975 | Thomas Ettrup - Isa Bucio | ||
3i | Overgårdsvej | 16 | Aidt By | 695 | 6 | 1-1-1800 | Aksel Hegelund Kær - Stefan Hegelund Kær - Inger Holm Kær | |
3g | Overgårdsvej | 17 | Aidt By | 418 | 1-1-1800 | Steen Ole Seier Hansen - Vibeke Hedemann Jensen | ||
3k | Overgårdsvej | 18 | Aidt By | 703 | 14 | 1-1-1800 | Jørgen Pedersen - R.B. Kristiansen | |
3a | Overgårdsvej | 19 | Aidt By | 36327 | 40 | 30-04-2008 | Landbrugsejendom | Lars Jakobsen |
3l | Overgårdsvej | 20 | Aidt By | 768 | 1-1-1800 | Henrik Jørgensen | ||
3m | Overgårdsvej | 21 | Aidt By | 286 | 06-11-1975 | |||
4b | Overgårdsvej | 23 | Aidt By | 522 | 43 | 1-1-1800 | Søren Ingerslev | |
4k | Overgårdsvej | 25 | Aidt By | 449 | 22-12-1948 |
St tv: Agda Karoline Bülow Jeanette
Jørgensen St th: Jeanette Jørgensen 1. Lars-Erik Schøler Kristensen - Nataliya Schøler Kristensen |
||
30 | Overgårdsvej | 26 | Aidt By | 335 | 1-1-1800 | Leif Haumann Rasmussen - Birgitte Glerup Rasmussen | ||
4g | Overgårdsvej | 27 | Aidt By | 1411 | 27-02-1975 | Svend-Erik Niewald - Vinni Høj Østergård Niewald | ||
21 | Overgårdsvej | 28 | Aidt By | 822 | 1-1-1800 | Helle Holmgren | ||
4f | Overgårdsvej | 29 | Aidt By | 710 | 27-02-1975 | Per Kristensen | ||
1c | Overgårdsvej | 30 | Aidt By | 500 | 07-12-1953 | Poul Theilgaard Nielsen | ||
26a | Overgårdsvej | 31 | Aidt By | 1461 | 29-09-1962 | Smedemester Peter Pedersen | ||
8a | Overgårdsvej | 32 | Aidt By | 41665 | 11-07-2008 | Landbrugsejendom | Annika Ingeborg Hansen | |
20d | Overgårdsvej | 34A | Aidt By | 760 | 1-1-1800 | Inger Lise Hansen | ||
20d | Overgårdsvej | 34B | Aidt By | 760 | 1-1-1800 | |||
22 | Overgårdsvej | 35 | Aidt By | 654 | 6 | 30-09-2002 | Linda Mosegaard Jakobsen | |
20c | Overgårdsvej | 36 | Aidt By | 794 | 21-05-2003 | Sune Branick Petersen | ||
25b | Overgårdsvej | 37 | Aidt By | 705 | 105 | 25-08-1989 | Brian Gleerup Holst - Ellen Birthe Nielsen | |
8v | Overgårdsvej | 38 | Aidt By | 1783 | 39 | 06-02-1991 | Leif Ingolf Christensen - Hanne Lajer Christensen | |
25a | Overgårdsvej | 39 | Aidt By | 1180 | 25-08-1989 | Torben Armose Madsen - Britta Bayer Fruelund | ||
8g | Overgårdsvej | 40 | Aidt By | 201 | 30-06-1944 | |||
23 | Overgårdsvej | 41 | Aidt By | 258 | 07-10-1975 | |||
8v | Overgårdsvej | 42 | Aidt By | 1783 | 39 | 06-02-1991 | R. Jensen | |
24 | Overgårdsvej | 43 | Aidt By | 305 | 07-10-1975 | |||
8h, 8r | Overgårdsvej | 44 | Aidt By | 828 | 172 | 13-02-2001 | Kim Michael Carlsen | |
4o, 5a | Overgårdsvej | 45 | Aidt By | 45553 | 24-02-1997 | Landbrugsejendom |
Gdr. Aage Jørgensen - Anne Lise Jørgensen Morten Christensen - Marlene Spanggaard Christensen |
|
8p | Overgårdsvej | 46 | Aidt By | 1458 | 135 | 25-02-1981 | Ejnar Ivan Christensen - Margit Ilse Christensen | |
7s | Overgårdsvej | 47A | Aidt By | 103 | 24-03-1916 | Jens Overgaard | ||
7z | Overgårdsvej | 47B | Aidt By | 1134 | 01-06-1942 | |||
41a, 41b, 41c, 41d | Overgårdsvej | 48 | Aidt By | 3596 | 07-10-2003 | Rasmus Naeve Bildstrup - Lone Naeve Bildstrup | ||
7y | Overgårdsvej | 49 | Aidt By | 380 | 27-02-1928 | Martin Mohrsen - Vivi Apel Jørgensen | ||
7b | Overgårdsvej | 50 | Aidt By | 659 | 25-02-1981 | Bjarne Voldbirk - Ruth Kjærside Madsen | ||
6m | Overgårdsvej | 51 | Aidt By | 746 | 1-1-1800 | Michael Blakgaard Rasmussen - Lene Agri Rasmussen | ||
6n | Overgårdsvej | 53 | Aidt By | 690 | 21-02-1936 | Claus Armose Kjærside Madsen - Lisbeth Madsen | ||
7c | Overgårdsvej | 54 | Aidt By | 3196 | 25-02-1981 | |||
6o | Overgårdsvej | 55 | Aidt By | 682 | 19-06-1936 | Peter Østergaard Johansen - Socialpædagog Susanne Skotte Hansen | ||
7i | Overgårdsvej | 56 | Aidt By | 1220 | 1-1-1800 | Martha Jensen | ||
6p | Overgårdsvej | 57 | Aidt By | 689 | 18-07-1939 | Kent Rene - Iben Rene | ||
6l | Overgårdsvej | 58 | Aidt By | 359 | 06-12-1902 | Gerda Lindholt | ||
1b, 6a, 6v, 6x | Overgårdsvej | 60 | Aidt By | 865193 | 4387 | 11-07-2008 | Landbrugsejendom | Gårdejer Torben Holm Hansen |
7o | Overgårdsvej | 62 | Aidt By | 12092 | 1-1-1800 | Anders Fogh | ||
4q, 7ab | Overgårdsvej | 66 | Aidt By | 17230 | 10-08-1995 | Samlet ejendom | Henrik Støvring - Bente Lyngs Støvring | |
12t | Byvænget | 1 | Aidt By | 801 | 193 | 1-1-1800 | Købmand Ivan Pedersen | |
12ac | Byvænget | 2 | Aidt By | 1029 | 23-10-1974 | |||
12v | Byvænget | 3 | Aidt By | 800 | 04-09-1962 | |||
12ah | Byvænget | 4 | Aidt By | 1288 | 29-09-1995 | Lilly Ragnhild Jakobsen | ||
12o | Byvænget | 5 | Aidt By | 2144 | 895 | 23-10-1994 | Chauffør Palle Sørensen - Ingrid Margrethe Sørensen | |
12ai | Byvænget | 6A | Aidt By | 906 | 21-06-1978 | |||
12ai | Byvænget | 6B | Aidt By | 906 | 21-06-1978 | Thora Pedersen | ||
12ak | Byvænget | 8A | Aidt By | 1049 | 21-06-1978 | Thorbjørn Springborg - Liselotte Kusk | ||
12ak | Byvænget | 8B | Aidt By | 1049 | 21-06-1978 | |||
1a | Gyden | 1A | Aidt By | 1820 | 07-12-1953 | Gyden 1 1.: Anna Elise Jansen | ||
1a | Gyden | 1B | Aidt By | 1820 | 07-12-1953 | |||
3c | Gyden | 2 | Aidt By | 3389 | 10-07-1907 | Lars Haurum Christensen | ||
12ad | Gyden | 4 | Aidt By | 956 | 23-10-1974 | Claus Rask Sørensen - Jane Rask Sørensen - Jane Knudsen | ||
12ae | Gyden | 6 | Aidt By | 1065 | 23-10-1974 | Murersvend Bent Thørring Mikkelsen | ||
12ab | Gyden | 8 | Aidt By | 969 | 12-08-1974 | Susanne Christensen | ||
42 | Nedergårdsvej | 1 | Aidt By | 5855 | 27-8-1991 | |||
13ab | Nedergårdsvej | 2 | Aidt By | 1000 | 12-10-1978 | Sussi Høj | ||
12s, 13c | Nedergårdsvej | 3 | Aidt By | 7611 |
538 |
26-11-2002 | Landbrugsejendom | Hanne Møller Nielsen |
13æ | Nedergårdsvej | 4 | Aidt By | 1235 | 14-11-2000 | Julie Venderby | ||
13z | Nedergårdsvej | 6 | Aidt By | 690 | 2-5-1950 | |||
13v | Nedergårdsvej | 8 | Aidt By | 690 | 21-2-1936 | |||
13m | Nedergårdsvej | 10 | Aidt By | 690 | 1-1-1800 | |||
13l | Nedergårdsvej | 12 | Aidt By | 690 | 1-1-1800 | Grethe Koudal | ||
2p | Nedergårdsvej | 14 | Aidt By | 710 | 21-4-1969 | Marian Sørensen | ||
2a, 2v, 8m, 26c, 28k, 29a, 31, 32 | Nedergårdsvej | 16 | Aidt By | 340978 |
2242 |
7-10-2003 | Landbrugsejendom | |
16a | Gelbrovej | 38 | Aidt By | 4280 | 1-1-1800 | Carlo Larsen | ||
17a | Gelbrovej | 40 | Aidt By | 16046 | 385 | 14-01-1988 | Landbrugsejendom | Henrik Bogh |
5e | Thostrupvej | 11 | Aidt By | 15022 | 30-06-2005 | |||
5d | Thostrupvej | 12 | Aidt By | 15013 | 24-02-2009 | |||
5l | Thostrupvej | 13 | Aidt By | 804 | 30-06-2005 | |||
10c | Thostrupvej | 15 | Aidt By | 20001 | 07-07-1999 | Landbrugsejendom | Kim Søby | |
10i, 19 | Thostrupvej | 17 | Aidt By | 48641 |
360 |
19-9-2000 | Landbrugsejendom | |
18 | Thostrupvej | 19 | Aidt By | 6095 | 19-09-2000 | Landbrugsejendom | ||
10e | Thostrupvej | 21 | Aidt By | 3121 | 12-5-1863 | |||
4au, 4h | Ridder Munks Vej | Tungelund By |
71995 |
12-12-2006 25-11-2008 |
Samlet ejendom | |||
3s, 3v, 7r, 28c | Aidt By | 1132668 | 17455 | 30-4-2008 | Landbrugsejendom | |||
1f, 3g | Astrup By | |||||||
4a, 4g, 4n, 4q | Borridsø By | |||||||
5a, 5e | Vidstrup By | |||||||
3u | Aidt By | 156824 | 2583 | 27-11-2007 | Landbrug uden beboelse | |||
1z | Tostrup By | |||||||
5s, 5t | Aidt By | 831281 | 12017 |
30-6-2005 24-2-2009 |
Landbrugsejendom | |||
4a, 4q | Tostrup By | |||||||
7ae | Aidt By | 4854 | 270 | 9-11-1922 | Samlet ejendom | |||
2au, 9aæ | Thorsø By | |||||||
7g | Aidt By | 93252 | 3450 |
7-10-2003 29-11-2006 23-10-2007 |
||||
4b, 4o, 4p, 15a | Borridsø By | |||||||
13a, 13n, 13v | Vejerslev By | |||||||
10f, 15 | Aidt | 621652 | 2530 | 7-10-2003 | Landbrugsejendom | |||
6n, 7g | Hagsholm | |||||||
11b, 33 | Enslev By | |||||||
28aa, 28c | Vellev By | |||||||
10r, 11n | Aidt By | 180765 | 2-6-2008 | Landbrug uden beboelse | ||||
10s | Aidt By | 178916 | 3444 | 28-9-2000 | Landbrugsejendom | |||
6c, 19l | Haurum By | |||||||
2e, 8d | Thorsø By | |||||||
4g | Tungelund By | 53294 | 30-3-2007 | Landbrug uden beboelse | ||||
11oz | Thorsø By | |||||||