| Dato - Eksempler |
| Dato (ċċċċ - ċċċċmm - ċċċċmmdd) |
| ċċċċ | 1976 | 1976 |
| ċċċċmm | 197604 | 4. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd | 19760408 | 8-4-1976 |
| Omkring |
| ċċċċ abt | 1976 abt | Omkring 1976 |
| ċċċċmm abt | 197604 abt | Omkring 4. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd abt | 19760408 abt | Omkring 8-4-1976 |
| ċċċċ abt,5 | 1976 abt,5 | 5 Ċr Fĝr/Efter 1976 |
| ċċċċmm abt,2 | 197604 abt,2 | 2 mm Fĝr/Efter 4. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd abt,10 | 19760408 abt,10 | 10 dd Fĝr/Efter 8-4-1976 |
| ċċċċ/ċċċċ | 1976/1986 | Interval |
| ċċċċmm/ċċċċmm | 197604/197609 | Interval |
| ċċċċmmdd/ċċċċmmdd | 19760408/19760423 | Interval |
| Fĝr |
| ċċċċ bef | 1976 bef | Fĝr 1976 |
| ċċċċmm bef | 197604 bef | Fĝr 4. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd bef | 19760408 bef | Fĝr 8-4-1976 |
| ċċċċ bef,5 | 1976 bef,5 | Max. 5 Ċr Fĝr 1976 |
| ċċċċmm bef,2 | 197604 bef,2 | Max. 2 mm Fĝr 4. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd bef,10 | 19760408 bef,10 | Max. 10 dd Fĝr 8-4-1976 |
| Efter |
| ċċċċ aft | 1976 aft | Efter 1976 |
| ċċċċmm aft | 197604 aft | Efter 4. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd aft | 19760408 aft | Efter 8-4-1976 |
| ċċċċ aft,5 | 1976 aft,5 | Max. 5 Ċr Efter 1976 |
| ċċċċmm aft,2 | 197604 aft,2 | Max. 2 mm Efter 4. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd aft,10 | 19760408 aft,10 | Max. 10 dd Efter 8-4-1976 |