Dato - Eksempler |
Dato (ċċċċ - ċċċċmm - ċċċċmmdd) |
ċċċċ | 1972 | 1972 |
ċċċċmm | 197208 | 8. Mċned 1972 |
ċċċċmmdd | 19720819 | 19-8-1972 |
Omkring |
ċċċċ abt | 1972 abt | Omkring 1972 |
ċċċċmm abt | 197208 abt | Omkring 8. Mċned 1972 |
ċċċċmmdd abt | 19720819 abt | Omkring 19-8-1972 |
ċċċċ abt,5 | 1972 abt,5 | 5 Ċr Fĝr/Efter 1972 |
ċċċċmm abt,2 | 197208 abt,2 | 2 mm Fĝr/Efter 8. Mċned 1972 |
ċċċċmmdd abt,10 | 19720819 abt,10 | 10 dd Fĝr/Efter 19-8-1972 |
ċċċċ/ċċċċ | 1972/1982 | Interval |
ċċċċmm/ċċċċmm | 197208/197301 | Interval |
ċċċċmmdd/ċċċċmmdd | 19720819/19720903 | Interval |
Fĝr |
ċċċċ bef | 1972 bef | Fĝr 1972 |
ċċċċmm bef | 197208 bef | Fĝr 8. Mċned 1972 |
ċċċċmmdd bef | 19720819 bef | Fĝr 19-8-1972 |
ċċċċ bef,5 | 1972 bef,5 | Max. 5 Ċr Fĝr 1972 |
ċċċċmm bef,2 | 197208 bef,2 | Max. 2 mm Fĝr 8. Mċned 1972 |
ċċċċmmdd bef,10 | 19720819 bef,10 | Max. 10 dd Fĝr 19-8-1972 |
Efter |
ċċċċ aft | 1972 aft | Efter 1972 |
ċċċċmm aft | 197208 aft | Efter 8. Mċned 1972 |
ċċċċmmdd aft | 19720819 aft | Efter 19-8-1972 |
ċċċċ aft,5 | 1972 aft,5 | Max. 5 Ċr Efter 1972 |
ċċċċmm aft,2 | 197208 aft,2 | Max. 2 mm Efter 8. Mċned 1972 |
ċċċċmmdd aft,10 | 19720819 aft,10 | Max. 10 dd Efter 19-8-1972 |