| Dato - Eksempler |
| Dato (ċċċċ - ċċċċmm - ċċċċmmdd) |
| ċċċċ | 1976 | 1976 |
| ċċċċmm | 197606 | 6. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd | 19760612 | 12-6-1976 |
| Omkring |
| ċċċċ abt | 1976 abt | Omkring 1976 |
| ċċċċmm abt | 197606 abt | Omkring 6. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd abt | 19760612 abt | Omkring 12-6-1976 |
| ċċċċ abt,5 | 1976 abt,5 | 5 Ċr Fĝr/Efter 1976 |
| ċċċċmm abt,2 | 197606 abt,2 | 2 mm Fĝr/Efter 6. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd abt,10 | 19760612 abt,10 | 10 dd Fĝr/Efter 12-6-1976 |
| ċċċċ/ċċċċ | 1976/1986 | Interval |
| ċċċċmm/ċċċċmm | 197606/197611 | Interval |
| ċċċċmmdd/ċċċċmmdd | 19760612/19760627 | Interval |
| Fĝr |
| ċċċċ bef | 1976 bef | Fĝr 1976 |
| ċċċċmm bef | 197606 bef | Fĝr 6. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd bef | 19760612 bef | Fĝr 12-6-1976 |
| ċċċċ bef,5 | 1976 bef,5 | Max. 5 Ċr Fĝr 1976 |
| ċċċċmm bef,2 | 197606 bef,2 | Max. 2 mm Fĝr 6. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd bef,10 | 19760612 bef,10 | Max. 10 dd Fĝr 12-6-1976 |
| Efter |
| ċċċċ aft | 1976 aft | Efter 1976 |
| ċċċċmm aft | 197606 aft | Efter 6. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd aft | 19760612 aft | Efter 12-6-1976 |
| ċċċċ aft,5 | 1976 aft,5 | Max. 5 Ċr Efter 1976 |
| ċċċċmm aft,2 | 197606 aft,2 | Max. 2 mm Efter 6. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd aft,10 | 19760612 aft,10 | Max. 10 dd Efter 12-6-1976 |