Dato - Eksempler |
Dato (ċċċċ - ċċċċmm - ċċċċmmdd) |
ċċċċ | 1975 | 1975 |
ċċċċmm | 197503 | 3. Mċned 1975 |
ċċċċmmdd | 19750313 | 13-3-1975 |
Omkring |
ċċċċ abt | 1975 abt | Omkring 1975 |
ċċċċmm abt | 197503 abt | Omkring 3. Mċned 1975 |
ċċċċmmdd abt | 19750313 abt | Omkring 13-3-1975 |
ċċċċ abt,5 | 1975 abt,5 | 5 Ċr Fĝr/Efter 1975 |
ċċċċmm abt,2 | 197503 abt,2 | 2 mm Fĝr/Efter 3. Mċned 1975 |
ċċċċmmdd abt,10 | 19750313 abt,10 | 10 dd Fĝr/Efter 13-3-1975 |
ċċċċ/ċċċċ | 1975/1985 | Interval |
ċċċċmm/ċċċċmm | 197503/197508 | Interval |
ċċċċmmdd/ċċċċmmdd | 19750313/19750328 | Interval |
Fĝr |
ċċċċ bef | 1975 bef | Fĝr 1975 |
ċċċċmm bef | 197503 bef | Fĝr 3. Mċned 1975 |
ċċċċmmdd bef | 19750313 bef | Fĝr 13-3-1975 |
ċċċċ bef,5 | 1975 bef,5 | Max. 5 Ċr Fĝr 1975 |
ċċċċmm bef,2 | 197503 bef,2 | Max. 2 mm Fĝr 3. Mċned 1975 |
ċċċċmmdd bef,10 | 19750313 bef,10 | Max. 10 dd Fĝr 13-3-1975 |
Efter |
ċċċċ aft | 1975 aft | Efter 1975 |
ċċċċmm aft | 197503 aft | Efter 3. Mċned 1975 |
ċċċċmmdd aft | 19750313 aft | Efter 13-3-1975 |
ċċċċ aft,5 | 1975 aft,5 | Max. 5 Ċr Efter 1975 |
ċċċċmm aft,2 | 197503 aft,2 | Max. 2 mm Efter 3. Mċned 1975 |
ċċċċmmdd aft,10 | 19750313 aft,10 | Max. 10 dd Efter 13-3-1975 |