| Dato - Eksempler |
| Dato (ċċċċ - ċċċċmm - ċċċċmmdd) |
| ċċċċ | 1976 | 1976 |
| ċċċċmm | 197610 | 10. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd | 19761006 | 6-10-1976 |
| Omkring |
| ċċċċ abt | 1976 abt | Omkring 1976 |
| ċċċċmm abt | 197610 abt | Omkring 10. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd abt | 19761006 abt | Omkring 6-10-1976 |
| ċċċċ abt,5 | 1976 abt,5 | 5 Ċr Fĝr/Efter 1976 |
| ċċċċmm abt,2 | 197610 abt,2 | 2 mm Fĝr/Efter 10. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd abt,10 | 19761006 abt,10 | 10 dd Fĝr/Efter 6-10-1976 |
| ċċċċ/ċċċċ | 1976/1986 | Interval |
| ċċċċmm/ċċċċmm | 197610/197703 | Interval |
| ċċċċmmdd/ċċċċmmdd | 19761006/19761021 | Interval |
| Fĝr |
| ċċċċ bef | 1976 bef | Fĝr 1976 |
| ċċċċmm bef | 197610 bef | Fĝr 10. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd bef | 19761006 bef | Fĝr 6-10-1976 |
| ċċċċ bef,5 | 1976 bef,5 | Max. 5 Ċr Fĝr 1976 |
| ċċċċmm bef,2 | 197610 bef,2 | Max. 2 mm Fĝr 10. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd bef,10 | 19761006 bef,10 | Max. 10 dd Fĝr 6-10-1976 |
| Efter |
| ċċċċ aft | 1976 aft | Efter 1976 |
| ċċċċmm aft | 197610 aft | Efter 10. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd aft | 19761006 aft | Efter 6-10-1976 |
| ċċċċ aft,5 | 1976 aft,5 | Max. 5 Ċr Efter 1976 |
| ċċċċmm aft,2 | 197610 aft,2 | Max. 2 mm Efter 10. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd aft,10 | 19761006 aft,10 | Max. 10 dd Efter 6-10-1976 |