| Dato - Eksempler |
| Dato (ċċċċ - ċċċċmm - ċċċċmmdd) |
| ċċċċ | 1976 | 1976 |
| ċċċċmm | 197602 | 2. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd | 19760221 | 21-2-1976 |
| Omkring |
| ċċċċ abt | 1976 abt | Omkring 1976 |
| ċċċċmm abt | 197602 abt | Omkring 2. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd abt | 19760221 abt | Omkring 21-2-1976 |
| ċċċċ abt,5 | 1976 abt,5 | 5 Ċr Fĝr/Efter 1976 |
| ċċċċmm abt,2 | 197602 abt,2 | 2 mm Fĝr/Efter 2. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd abt,10 | 19760221 abt,10 | 10 dd Fĝr/Efter 21-2-1976 |
| ċċċċ/ċċċċ | 1976/1986 | Interval |
| ċċċċmm/ċċċċmm | 197602/197607 | Interval |
| ċċċċmmdd/ċċċċmmdd | 19760221/19760307 | Interval |
| Fĝr |
| ċċċċ bef | 1976 bef | Fĝr 1976 |
| ċċċċmm bef | 197602 bef | Fĝr 2. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd bef | 19760221 bef | Fĝr 21-2-1976 |
| ċċċċ bef,5 | 1976 bef,5 | Max. 5 Ċr Fĝr 1976 |
| ċċċċmm bef,2 | 197602 bef,2 | Max. 2 mm Fĝr 2. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd bef,10 | 19760221 bef,10 | Max. 10 dd Fĝr 21-2-1976 |
| Efter |
| ċċċċ aft | 1976 aft | Efter 1976 |
| ċċċċmm aft | 197602 aft | Efter 2. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd aft | 19760221 aft | Efter 21-2-1976 |
| ċċċċ aft,5 | 1976 aft,5 | Max. 5 Ċr Efter 1976 |
| ċċċċmm aft,2 | 197602 aft,2 | Max. 2 mm Efter 2. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd aft,10 | 19760221 aft,10 | Max. 10 dd Efter 21-2-1976 |