Dato - Eksempler |
Dato (ċċċċ - ċċċċmm - ċċċċmmdd) |
ċċċċ | 1975 | 1975 |
ċċċċmm | 197502 | 2. Mċned 1975 |
ċċċċmmdd | 19750216 | 16-2-1975 |
Omkring |
ċċċċ abt | 1975 abt | Omkring 1975 |
ċċċċmm abt | 197502 abt | Omkring 2. Mċned 1975 |
ċċċċmmdd abt | 19750216 abt | Omkring 16-2-1975 |
ċċċċ abt,5 | 1975 abt,5 | 5 Ċr Fĝr/Efter 1975 |
ċċċċmm abt,2 | 197502 abt,2 | 2 mm Fĝr/Efter 2. Mċned 1975 |
ċċċċmmdd abt,10 | 19750216 abt,10 | 10 dd Fĝr/Efter 16-2-1975 |
ċċċċ/ċċċċ | 1975/1985 | Interval |
ċċċċmm/ċċċċmm | 197502/197507 | Interval |
ċċċċmmdd/ċċċċmmdd | 19750216/19750303 | Interval |
Fĝr |
ċċċċ bef | 1975 bef | Fĝr 1975 |
ċċċċmm bef | 197502 bef | Fĝr 2. Mċned 1975 |
ċċċċmmdd bef | 19750216 bef | Fĝr 16-2-1975 |
ċċċċ bef,5 | 1975 bef,5 | Max. 5 Ċr Fĝr 1975 |
ċċċċmm bef,2 | 197502 bef,2 | Max. 2 mm Fĝr 2. Mċned 1975 |
ċċċċmmdd bef,10 | 19750216 bef,10 | Max. 10 dd Fĝr 16-2-1975 |
Efter |
ċċċċ aft | 1975 aft | Efter 1975 |
ċċċċmm aft | 197502 aft | Efter 2. Mċned 1975 |
ċċċċmmdd aft | 19750216 aft | Efter 16-2-1975 |
ċċċċ aft,5 | 1975 aft,5 | Max. 5 Ċr Efter 1975 |
ċċċċmm aft,2 | 197502 aft,2 | Max. 2 mm Efter 2. Mċned 1975 |
ċċċċmmdd aft,10 | 19750216 aft,10 | Max. 10 dd Efter 16-2-1975 |