Dato - Eksempler |
Dato (ċċċċ - ċċċċmm - ċċċċmmdd) |
ċċċċ | 1975 | 1975 |
ċċċċmm | 197508 | 8. Mċned 1975 |
ċċċċmmdd | 19750804 | 4-8-1975 |
Omkring |
ċċċċ abt | 1975 abt | Omkring 1975 |
ċċċċmm abt | 197508 abt | Omkring 8. Mċned 1975 |
ċċċċmmdd abt | 19750804 abt | Omkring 4-8-1975 |
ċċċċ abt,5 | 1975 abt,5 | 5 Ċr Fĝr/Efter 1975 |
ċċċċmm abt,2 | 197508 abt,2 | 2 mm Fĝr/Efter 8. Mċned 1975 |
ċċċċmmdd abt,10 | 19750804 abt,10 | 10 dd Fĝr/Efter 4-8-1975 |
ċċċċ/ċċċċ | 1975/1985 | Interval |
ċċċċmm/ċċċċmm | 197508/197601 | Interval |
ċċċċmmdd/ċċċċmmdd | 19750804/19750819 | Interval |
Fĝr |
ċċċċ bef | 1975 bef | Fĝr 1975 |
ċċċċmm bef | 197508 bef | Fĝr 8. Mċned 1975 |
ċċċċmmdd bef | 19750804 bef | Fĝr 4-8-1975 |
ċċċċ bef,5 | 1975 bef,5 | Max. 5 Ċr Fĝr 1975 |
ċċċċmm bef,2 | 197508 bef,2 | Max. 2 mm Fĝr 8. Mċned 1975 |
ċċċċmmdd bef,10 | 19750804 bef,10 | Max. 10 dd Fĝr 4-8-1975 |
Efter |
ċċċċ aft | 1975 aft | Efter 1975 |
ċċċċmm aft | 197508 aft | Efter 8. Mċned 1975 |
ċċċċmmdd aft | 19750804 aft | Efter 4-8-1975 |
ċċċċ aft,5 | 1975 aft,5 | Max. 5 Ċr Efter 1975 |
ċċċċmm aft,2 | 197508 aft,2 | Max. 2 mm Efter 8. Mċned 1975 |
ċċċċmmdd aft,10 | 19750804 aft,10 | Max. 10 dd Efter 4-8-1975 |