| Dato - Eksempler |
| Dato (ċċċċ - ċċċċmm - ċċċċmmdd) |
| ċċċċ | 1975 | 1975 |
| ċċċċmm | 197512 | 12. Mċned 1975 |
| ċċċċmmdd | 19751208 | 8-12-1975 |
| Omkring |
| ċċċċ abt | 1975 abt | Omkring 1975 |
| ċċċċmm abt | 197512 abt | Omkring 12. Mċned 1975 |
| ċċċċmmdd abt | 19751208 abt | Omkring 8-12-1975 |
| ċċċċ abt,5 | 1975 abt,5 | 5 Ċr Fĝr/Efter 1975 |
| ċċċċmm abt,2 | 197512 abt,2 | 2 mm Fĝr/Efter 12. Mċned 1975 |
| ċċċċmmdd abt,10 | 19751208 abt,10 | 10 dd Fĝr/Efter 8-12-1975 |
| ċċċċ/ċċċċ | 1975/1985 | Interval |
| ċċċċmm/ċċċċmm | 197512/197605 | Interval |
| ċċċċmmdd/ċċċċmmdd | 19751208/19751223 | Interval |
| Fĝr |
| ċċċċ bef | 1975 bef | Fĝr 1975 |
| ċċċċmm bef | 197512 bef | Fĝr 12. Mċned 1975 |
| ċċċċmmdd bef | 19751208 bef | Fĝr 8-12-1975 |
| ċċċċ bef,5 | 1975 bef,5 | Max. 5 Ċr Fĝr 1975 |
| ċċċċmm bef,2 | 197512 bef,2 | Max. 2 mm Fĝr 12. Mċned 1975 |
| ċċċċmmdd bef,10 | 19751208 bef,10 | Max. 10 dd Fĝr 8-12-1975 |
| Efter |
| ċċċċ aft | 1975 aft | Efter 1975 |
| ċċċċmm aft | 197512 aft | Efter 12. Mċned 1975 |
| ċċċċmmdd aft | 19751208 aft | Efter 8-12-1975 |
| ċċċċ aft,5 | 1975 aft,5 | Max. 5 Ċr Efter 1975 |
| ċċċċmm aft,2 | 197512 aft,2 | Max. 2 mm Efter 12. Mċned 1975 |
| ċċċċmmdd aft,10 | 19751208 aft,10 | Max. 10 dd Efter 8-12-1975 |