Uge 25: WTA Aegon International, Eastbourne

 

Semi-finale: [8] (16) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. [5] (9) Kerber, Angelique (GER) 6-3, 6-7(3), 3-6

Vinder >>>> Kerber 6 3 6 7 3 6 gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Casper Wayert Kerber 6 7 6 2 3 6 5 1 2 4 5 0 -0,9 1 3 11,1
Mikael Toldam Kerber 3 6 7 5 4 6 5 1 2 6 3 1 -1 0 2 9
Gustav Edeling Thirion Kerber 5 7 3 6     5 1 0 5 2 3 -1 0 1 6
Jorn Hansen Kerber 4 6 3 6     5 1 0 5 2 3 -1 0 1 6
Jakob Birkebæk Madsen Kerber 4 6 2 6     5 1 0 5 3 3 -1,1 0 0 4,9
Rikke Swanette Harling Kerber 3 6 3 6     5 1 0 6 2 3 -1,1 0 0 4,9
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 3 4 6 6 4 0 2 2 0 1 5 -0,6 1 0 4,4
Hanne Hjortholm Caroline 6 4 4 6 7 5 0 2 2 1 1 5 -0,7 0 0 3,3
Hanne Andersen Caroline 7 6 4 6 6 2 0 2 2 2 1 7 -1 0 0 3
John Rasmussen Caroline 7 6 1 6 7 5 0 2 2 2 4 5 -1,1 0 0 2,9
Jeppe Meineche Caroline 6 3 7 5     0 1 0 0 3 3 -0,6 1 0 1,4
Jørgen Carstensen Caroline 6 3 6 4     0 1 0 0 3 3 -0,6 1 0 1,4
Jørgen Jønsson Caroline 6 3 6 4     0 1 0 0 3 3 -0,6 1 0 1,4
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 3     0 1 0 0 4 3 -0,7 1 0 1,3
Mads Pærregaard Caroline 6 3 6 3     0 1 0 0 4 3 -0,7 1 0 1,3
Leif V. Hansen Caroline 4 6 6 4 7 6 0 0 2 5 3 4 -1,2 0 0 0,8
Helle Luther Caroline 4 6 7 6 6 3 0 0 2 5 2 6 -1,3 0 0 0,7
Ole Jørgensen Caroline 4 6 7 5 6 3 0 0 2 5 3 6 -1,4 0 0 0,6
Tanja Steckel Poulsen Caroline 3 6 6 2 6 4 0 0 2 6 5 5 -1,6 0 0 0,4
Erik Andersen Caroline 6 4 6 4     0 1 0 1 3 3 -0,7 0 0 0,3
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 4 6 4     0 1 0 1 3 3 -0,7 0 0 0,3
Jesper Højrup Caroline 6 4 7 5     0 1 0 1 3 3 -0,7 0 0 0,3
Pia Lykke Jørgensen Caroline 6 4 6 4     0 1 0 1 3 3 -0,7 0 0 0,3
Anja Andersen Caroline 6 4 6 3     0 1 0 1 4 3 -0,8 0 0 0,2
Anna-Marie Pedersen Caroline 7 6 7 5     0 1 0 2 3 3 -0,8 0 0 0,2
Frederik Bloch Münster Caroline 7 5 6 3     0 1 0 1 4 3 -0,8 0 0 0,2
Leila Svarrer Caroline 6 4 6 3     0 1 0 1 4 3 -0,8 0 0 0,2
Orla Fruerlund Caroline 7 6 6 4     0 1 0 2 3 3 -0,8 0 0 0,2
Lis Krage Simonsen Caroline 6 4 6 2     0 1 0 1 5 3 -0,9 0 0 0,1
Malene Søs Petersen Caroline 7 5 6 2     0 1 0 1 5 3 -0,9 0 0 0,1

1/4-finale: [8] (16) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (42)  Giorgi, Camila  (ITA) 6-7(7), 6-4, 6-2

Vinder >>>> Caroline 6 7 6 4 6 2 gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
John Rasmussen Caroline 4 6 6 4 6 1 5 3 2 1 0 1 -0,2 1 3 13,8
Jeppe Meineche Caroline 5 7 6 4 6 4 5 3 2 1 0 2 -0,3 1 2 12,7
Mette Molin Caroline 4 6 6 4 6 4 5 3 2 1 0 2 -0,3 1 2 12,7
Lotte Dahl Thomsen Caroline 4 6 7 5 6 3 5 3 2 1 0 1 -0,2 0 1 10,8
Ole Jørgensen Caroline 5 7 6 3 6 1 5 3 2 1 1 1 -0,3 0 0 9,7
Henrik Bruun Kristensen Caroline 6 0 5 7 6 2 5 1 2 7 4 0 -1,1 1 0 7,9
Henrik Bendtsen Caroline 6 4 5 7 6 3 5 1 2 3 4 1 -0,8 0 0 7,2
Dorte Jacobsen Caroline 7 5 4 6 6 4 5 1 2 3 4 2 -0,9 0 0 7,1
Hanne Hjortholm Caroline 7 5 4 6 6 4 5 1 2 3 4 2 -0,9 0 0 7,1
Vivi Holst Caroline 7 5 4 6 7 5 5 1 2 3 4 2 -0,9 0 0 7,1
Anja Andersen Caroline 6 4 3 6 7 5 5 1 2 3 5 2 -1 0 0 7
Hanne Andersen Caroline 7 6 6 4     5 1 0 2 0 4 -0,6 1 0 6,4
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 4 6 4     5 1 0 3 0 4 -0,7 1 0 6,3
Jørgen Jønsson Caroline 6 4 6 4     5 1 0 3 0 4 -0,7 1 0 6,3
Jesper Højrup Caroline 6 3 6 4     5 1 0 4 0 4 -0,8 1 0 6,2
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 4     5 1 0 4 0 4 -0,8 1 0 6,2
Casper Wayert Caroline 6 1 6 4     5 1 0 6 0 4 -1 1 0 6
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 4 6 3     5 1 0 3 1 4 -0,8 0 0 5,2
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 4 6 3     5 1 0 3 1 4 -0,8 0 0 5,2
Erik Andersen Caroline 6 3 6 3     5 1 0 4 1 4 -0,9 0 0 5,1
Frederik Bloch Münster Caroline 6 4 6 2     5 1 0 3 2 4 -0,9 0 0 5,1
Helle Luther Caroline 6 4 6 2     5 1 0 3 2 4 -0,9 0 0 5,1
Malene Søs Petersen Caroline 6 4 6 2     5 1 0 3 2 4 -0,9 0 0 5,1
Lis Krage Simonsen Caroline 6 4 6 1     5 1 0 3 3 4 -1 0 0 5
Mads Pærregaard Caroline 7 5 6 1     5 1 0 3 3 4 -1 0 0 5
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 6 2 6 2     5 1 0 5 2 4 -1,1 0 0 4,9
Leif V. Hansen Caroline 6 1 6 3     5 1 0 6 1 4 -1,1 0 0 4,9
Ove Kristensen Caroline 7 6 4 6     5 0 0 2 4 4 -1 0 0 4
Jorn Hansen Giorgi 6 4 5 7 3 6 0 0 2 3 4 7 -1,4 0 0 0,6
Gustav Edeling Thirion Giorgi 4 6 5 7     0 1 0 1 4 4 -0,9 0 0 0,1

1/8-finale: [8] (16) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (18)  Stephens, Sloane (USA) 6-3, 6-3

Vinder >>>> Caroline 6 3 6 3     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Helle Luther Caroline 6 3 6 3     5 2 1 0 0 0 0 3 3 14
John Rasmussen Caroline 6 3 6 3     5 2 1 0 0 0 0 3 3 14
Anna-Marie Pedersen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Hanne Andersen Caroline 6 3 6 2     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 3 6 4     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Henrik Bruun Kristensen Caroline 7 5 6 3     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Malene Søs Petersen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Mette Molin Caroline 6 3 6 4     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Ole Jørgensen Caroline 6 3 6 2     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Pia Lykke Jørgensen Caroline 6 3 6 4     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Frederik Bloch Münster Caroline 6 3 6 1     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Anja Andersen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Casper Wayert Caroline 6 2 6 4     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Christina Johannesen Caroline 7 5 6 2     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Erik Andersen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Henrik Bendtsen Caroline 7 5 6 4     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Jeppe Meineche Caroline 6 2 6 4     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Jesper Højrup Caroline 6 4 6 4     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Jorn Hansen Caroline 6 4 7 5     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Jørgen Jønsson Caroline 6 2 6 4     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Karina Favrholt Caroline 6 4 6 4     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Leif V. Hansen Caroline 6 4 7 5     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Mads Pærregaard Caroline 6 2 6 2     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Ove Kristensen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Gustav Edeling Thirion Caroline 6 4 7 6     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Lis Krage Simonsen Caroline 6 4 6 1     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Mikael Toldam Caroline 7 6 6 2     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Lotte Andersen Caroline 6 7 6 4 6 2 5 1 0 4 1 0 -0,5 0 0 5,5
Morten Sylvest Caroline 4 6 6 4 6 3 5 1 0 5 1 0 -0,6 0 0 5,4
Peter Messmann Caroline 6 4 4 6 7 6 5 1 0 1 5 0 -0,6 0 0 5,4
Rikke M. Madsen Caroline 4 6 6 4 6 2 5 1 0 5 1 0 -0,6 0 0 5,4
Orla Fruerlund Stephens 4 6 7 5 3 6 0 1 0 5 1 0 -0,6 0 0 0,4

 

R32 [8] (16) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (17) Samantha Stosur (AUS) 7-5, 6-4

Vinder >>>> Caroline 7 5 6 4     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Helle Luther Caroline 6 4 6 4     5 2 1 0 0 0 0 1 3 12
Malene Søs Petersen Caroline 7 5 6 3     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Morten Sylvest Caroline 7 5 6 3     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Gustav Edeling Thirion Caroline 6 4 7 5     5 2 1 0 0 0 0 0 1 9
Anja Andersen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 0 1 0 -0,1 0 0 7,9
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 0 1 0 -0,1 0 0 7,9
Erik Andersen Caroline 6 3 6 3     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Lis Krage Simonsen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 0 2 0 -0,2 0 0 7,8
Mads Pærregaard Caroline 6 4 6 1     5 2 1 0 3 0 -0,3 0 0 7,7
Jeppe Meineche Caroline 6 7 6 4 6 3 5 1 0 3 0 0 -0,3 1 0 6,7
Hanne Lena Sørensen Caroline 4 6 6 4 6 4 5 1 0 4 0 0 -0,4 1 0 6,6
Mette Molin Caroline 7 5 3 6 6 4 5 1 0 0 5 0 -0,5 1 0 6,5
John Rasmussen Caroline 4 6 6 3 6 3 5 1 0 4 1 0 -0,5 0 0 5,5
Jørgen Jønsson Stosur 4 6 6 4 3 6 0 1 0 4 0 0 -0,4 1 0 1,6
Leif V. Hansen Stosur 2 6 6 4 4 6 0 1 0 6 0 0 -0,6 1 0 1,4
Thormod Kamban Stosur 4 6 7 6 5 7 0 1 0 4 1 0 -0,5 0 0 0,5
Jorn Hansen Stosur 4 6 5 7     0 0 1 4 4 0 -0,8 0 0 0,2
Ole Dalsgaard Jensen Stosur 3 6 4 6     0 0 1 5 4 0 -0,9 0 0 0,1

 


Samlet stilling

   
Stilling Navn 1/4 Eastbourne Semi Eastbourne
1 Helle Luther 5,1 136,9 0,7 137,6
2 Malene Søs Petersen 5,1 135 0,1 135,1
3 Anja Andersen 7 132,6 0,2 132,8
4 Jørgen Jønsson 6,3 119,6 1,4 121
5 John Rasmussen 13,8 116,9 2,9 119,8
6 Casper Wayert 6 106,8 11,1 117,9
7 Ole Dalsgaard Jensen 5,2 113,4 4,4 117,8
8 Lis Krage Simonsen 5 114,1 0,1 114,2
9 Erik Andersen 5,1 112,9 0,3 113,2
10 Ole Jørgensen 9,7 108,9 0,6 109,5
10 Tanja Steckel Poulsen 5,2 109,1 0,4 109,5
12 Jorn Hansen 0,6 100,4 6 106,4
13 Mads Pærregaard 5 104,6 1,3 105,9
14 Mikael Toldam 0 96,7 9 105,7
15 Rikke Swanette Harling 0 97,4 4,9 102,3
16 Karina Favrholt 6,2 97,4 1,3 98,7
17 Hanne Lena Sørensen 6,3 95,1 0,3 95,4
18 Christina Hulehøj Vindelev 0 82,6 0 82,6
19 Henrik Bendtsen 7,2 82,1 0 82,1
20 Jesper Højrup 6,2 81,5 0,3 81,8
21 Leif V. Hansen 4,9 71,3 0,8 72,1
22 Leila Svarrer 0 61,4 0,2 61,6
23 Jakob Birkebæk Madsen 4,9 55,4 4,9 60,3
24 Dorte Jacobsen 7,1 58 0 58
25 Brit Wied Iversen 0 50,6 0 50,6
26 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
27 Jeppe Meineche 12,7 35,3 1,4 36,7
28 Gustav Edeling Thirion 0,1 30,2 6 36,2
29 Anna-Marie Pedersen 0 32,8 0,2 33
30 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
31 Thormod Kamban 0 31,2 0 31,2
32 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
33 Betiina Hansen 0 27 0 27
34 Leif Hansen 0 24 0 24
35 Pia Lykke Jørgensen 0 22 0,3 22,3
36 Hanne Andersen 6,4 17,3 3 20,3
37 Peter Messmann 0 20 0 20
38 Henrik Bruun Kristensen 7,9 18,8 0 18,8
39 Svend Thomsen 0 17,8 0 17,8
40 Morten Sylvest 0 16,3 0 16,3
41 Anne Larsen 0 16,2 0 16,2
42 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
43 Frederik Bloch Münster 5,1 14,9 0,2 15,1
44 Anne Eilertsen 0 12,6 0 12,6
45 Heidi Christiansen 0 12,5 0 12,5
46 Ove Kristensen 4 11,8 0 11,8
47 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
48 Lotte Dahl Thomsen 10,8 10,8 0 10,8
49 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
49 Hanne Hjortholm 7,1 7,1 3,3 10,4
51 Vivi Holst 7,1 10,2 0 10,2
52 Tom Hansen 0 9,9 0 9,9
53 Eva Oppen Strand 0 9,2 0 9,2
54 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
55 Christina Johannesen 0 7,8 0 7,8
56 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
56 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
56 Torben Jølnæs 0 7,7 0 7,7
59 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
60 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
61 Brian Stonor Werner 0 7,4 0 7,4
62 Jakob Risager 0 7,3 0 7,3
63 Lotte Andersen 0 6,1 0 6,1
64 Poul Erik Randeris 0 5,4 0 5,4
65 Alice Marianne Hansen 0 4,3 0 4,3
66 Pia Anita Hansen 0 0,7 0 0,7
67 Orla Fruerlund 0 0,4 0,2 0,6
68 Camilla Kampmann 0 0,3 0 0,3
 
Stilling Navn R16 Eastbourne 1/4 Eastbourne
1 Helle Luther 14 131,8 5,1 136,9
2 Malene Søs Petersen 10,9 129,9 5,1 135
3 Anja Andersen 7,8 125,6 7 132,6
4 Jørgen Jønsson 7,8 113,3 6,3 119,6
5 John Rasmussen 14 103,1 13,8 116,9
6 Lis Krage Simonsen 7,7 109,1 5 114,1
7 Ole Dalsgaard Jensen 7,8 108,2 5,2 113,4
8 Erik Andersen 7,8 107,8 5,1 112,9
9 Tanja Steckel Poulsen 7,8 103,9 5,2 109,1
10 Ole Jørgensen 10,9 99,2 9,7 108,9
11 Casper Wayert 7,8 100,8 6 106,8
12 Mads Pærregaard 7,8 99,6 5 104,6
13 Jorn Hansen 7,8 99,8 0,6 100,4
14 Rikke Swanette Harling 0 97,4 0 97,4
14 Karina Favrholt 7,8 91,2 6,2 97,4
16 Mikael Toldam 7,7 96,7 0 96,7
17 Hanne Lena Sørensen 10,9 88,8 6,3 95,1
18 Christina Hulehøj Vindelev 0 82,6 0 82,6
19 Henrik Bendtsen 7,8 74,9 7,2 82,1
20 Jesper Højrup 7,8 75,3 6,2 81,5
21 Leif V. Hansen 7,8 66,4 4,9 71,3
22 Leila Svarrer 0 61,4 0 61,4
23 Dorte Jacobsen 0 50,9 7,1 58
24 Jakob Birkebæk Madsen 0 50,5 4,9 55,4
25 Brit Wied Iversen 0 50,6 0 50,6
26 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
27 Jeppe Meineche 7,8 22,6 12,7 35,3
28 Anna-Marie Pedersen 10,9 32,8 0 32,8
29 Rikke M. Madsen 5,4 31,7 0 31,7
30 Thormod Kamban 0 31,2 0 31,2
31 Gustav Edeling Thirion 7,7 30,1 0,1 30,2
32 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
33 Betiina Hansen 0 27 0 27
34 Leif Hansen 0 24 0 24
35 Pia Lykke Jørgensen 10,9 22 0 22
36 Peter Messmann 5,4 20 0 20
37 Henrik Bruun Kristensen 10,9 10,9 7,9 18,8
38 Svend Thomsen 0 17,8 0 17,8
39 Hanne Andersen 10,9 10,9 6,4 17,3
40 Morten Sylvest 5,4 16,3 0 16,3
41 Anne Larsen 0 16,2 0 16,2
42 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
43 Frederik Bloch Münster 9,8 9,8 5,1 14,9
44 Anne Eilertsen 0 12,6 0 12,6
45 Heidi Christiansen 0 12,5 0 12,5
46 Ove Kristensen 7,8 7,8 4 11,8
47 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
48 Lotte Dahl Thomsen 0 0 10,8 10,8
49 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
50 Vivi Holst 0 3,1 7,1 10,2
51 Tom Hansen 0 9,9 0 9,9
52 Eva Oppen Strand 0 9,2 0 9,2
53 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
54 Christina Johannesen 7,8 7,8 0 7,8
55 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
55 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
55 Torben Jølnæs 0 7,7 0 7,7
58 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
59 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
60 Brian Stonor Werner 0 7,4 0 7,4
61 Jakob Risager 0 7,3 0 7,3
62 Hanne Hjortholm 0 0 7,1 7,1
63 Lotte Andersen 5,5 6,1 0 6,1
64 Poul Erik Randeris 0 5,4 0 5,4
65 Alice Marianne Hansen 0 4,3 0 4,3
66 Pia Anita Hansen 0 0,7 0 0,7
67 Orla Fruerlund 0,4 0,4 0 0,4
68 Camilla Kampmann 0 0,3 0 0,3
 
Stilling Navn R32 Eastbourne R16 Eastbourne
1 Helle Luther 12 117,8 14 131,8
2 Malene Søs Petersen 10,9 119 10,9 129,9
3 Anja Andersen 7,9 117,8 7,8 125,6
4 Jørgen Jønsson 1,6 105,5 7,8 113,3
5 Lis Krage Simonsen 7,8 101,4 7,7 109,1
6 Ole Dalsgaard Jensen 0,1 100,4 7,8 108,2
7 Erik Andersen 7,8 100 7,8 107,8
8 Tanja Steckel Poulsen 7,9 96,1 7,8 103,9
9 John Rasmussen 5,5 89,1 14 103,1
10 Casper Wayert 0 93 7,8 100,8
11 Jorn Hansen 0,2 92 7,8 99,8
12 Mads Pærregaard 7,7 91,8 7,8 99,6
13 Ole Jørgensen 0 88,3 10,9 99,2
14 Rikke Swanette Harling 0 97,4 0 97,4
15 Mikael Toldam 0 89 7,7 96,7
16 Karina Favrholt 0 83,4 7,8 91,2
17 Hanne Lena Sørensen 6,6 77,9 10,9 88,8
18 Christina Hulehøj Vindelev 0 82,6 0 82,6
19 Jesper Højrup 0 67,5 7,8 75,3
20 Henrik Bendtsen 0 67,1 7,8 74,9
21 Leif V. Hansen 1,4 58,6 7,8 66,4
22 Leila Svarrer 0 61,4 0 61,4
23 Dorte Jacobsen 0 50,9 0 50,9
24 Brit Wied Iversen 0 50,6 0 50,6
25 Jakob Birkebæk Madsen 0 50,5 0 50,5
26 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
27 Anna-Marie Pedersen 0 21,9 10,9 32,8
28 Rikke M. Madsen 0 26,3 5,4 31,7
29 Thormod Kamban 0,5 31,2 0 31,2
30 Gustav Edeling Thirion 9 22,4 7,7 30,1
31 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
32 Betiina Hansen 0 27 0 27
33 Leif Hansen 0 24 0 24
34 Jeppe Meineche 6,7 14,8 7,8 22,6
35 Pia Lykke Jørgensen 0 11,1 10,9 22
36 Peter Messmann 0 14,6 5,4 20
37 Svend Thomsen 0 17,8 0 17,8
38 Morten Sylvest 10,9 10,9 5,4 16,3
39 Anne Larsen 0 16,2 0 16,2
40 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
41 Anne Eilertsen 0 12,6 0 12,6
42 Heidi Christiansen 0 12,5 0 12,5
43 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
44 Hanne Andersen 0 0 10,9 10,9
44 Henrik Bruun Kristensen 0 0 10,9 10,9
46 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
47 Tom Hansen 0 9,9 0 9,9
48 Frederik Bloch Münster 0 0 9,8 9,8
49 Eva Oppen Strand 0 9,2 0 9,2
50 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
51 Christina Johannesen 0 0 7,8 7,8
51 Ove Kristensen 0 0 7,8 7,8
53 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
53 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
53 Torben Jølnæs 0 7,7 0 7,7
56 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
57 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
58 Brian Stonor Werner 0 7,4 0 7,4
59 Jakob Risager 0 7,3 0 7,3
60 Lotte Andersen 0 0,6 5,5 6,1
61 Poul Erik Randeris 0 5,4 0 5,4
62 Alice Marianne Hansen 0 4,3 0 4,3
63 Vivi Holst 0 3,1 0 3,1
64 Pia Anita Hansen 0 0,7 0 0,7
65 Orla Fruerlund 0 0 0,4 0,4
66 Camilla Kampmann 0 0,3 0 0,3
 
Stilling Navn R128 FrenchOpen R32 Eastbourne
1 Malene Søs Petersen 0 108,1 10,9 119
2 Anja Andersen 0,4 109,9 7,9 117,8
2 Helle Luther 0,1 105,8 12 117,8
4 Jørgen Jønsson 0,3 103,9 1,6 105,5
5 Lis Krage Simonsen 0,1 93,6 7,8 101,4
6 Ole Dalsgaard Jensen 1,3 100,3 0,1 100,4
7 Erik Andersen 0 92,2 7,8 100
8 Rikke Swanette Harling 1,2 97,4 0 97,4
9 Tanja Steckel Poulsen 0,1 88,2 7,9 96,1
10 Casper Wayert 0 93 0 93
11 Jorn Hansen 0 91,8 0,2 92
12 Mads Pærregaard 0 84,1 7,7 91,8
13 John Rasmussen 0 83,6 5,5 89,1
14 Mikael Toldam 8,1 89 0 89
15 Ole Jørgensen 0 88,3 0 88,3
16 Karina Favrholt 1,2 83,4 0 83,4
17 Christina Hulehøj Vindelev 4,2 82,6 0 82,6
18 Hanne Lena Sørensen 0,6 71,3 6,6 77,9
19 Jesper Højrup 1,3 67,5 0 67,5
20 Henrik Bendtsen 0 67,1 0 67,1
21 Leila Svarrer 0 61,4 0 61,4
22 Leif V. Hansen 4,2 57,2 1,4 58,6
23 Dorte Jacobsen 0 50,9 0 50,9
24 Brit Wied Iversen 0 50,6 0 50,6
25 Jakob Birkebæk Madsen 5,7 50,5 0 50,5
26 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
27 Thormod Kamban 0 30,7 0,5 31,2
28 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
29 Betiina Hansen 0 27 0 27
30 Rikke M. Madsen 0 26,3 0 26,3
31 Leif Hansen 0 24 0 24
32 Gustav Edeling Thirion 0 13,4 9 22,4
33 Anna-Marie Pedersen 0,2 21,9 0 21,9
34 Svend Thomsen 0 17,8 0 17,8
35 Anne Larsen 3,1 16,2 0 16,2
36 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
37 Jeppe Meineche 0,5 8,1 6,7 14,8
38 Peter Messmann 6,9 14,6 0 14,6
39 Anne Eilertsen 0 12,6 0 12,6
40 Heidi Christiansen 0 12,5 0 12,5
41 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
42 Pia Lykke Jørgensen 0,3 11,1 0 11,1
43 Morten Sylvest 0 0 10,9 10,9
44 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
45 Tom Hansen 0 9,9 0 9,9
46 Eva Oppen Strand 0 9,2 0 9,2
47 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
48 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
48 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
48 Torben Jølnæs 0 7,7 0 7,7
51 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
52 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
53 Brian Stonor Werner 0 7,4 0 7,4
54 Jakob Risager 0 7,3 0 7,3
55 Poul Erik Randeris 0,2 5,4 0 5,4
56 Alice Marianne Hansen 0 4,3 0 4,3
57 Vivi Holst 3,1 3,1 0 3,1
58 Pia Anita Hansen 0,7 0,7 0 0,7
59 Lotte Andersen 0,6 0,6 0 0,6
60 Camilla Kampmann 0 0,3 0 0,3

 

Stilling Navn R32 Madrid R128 FrenchOpen
1 Anja Andersen 0,3 109,5 0,4 109,9
2 Malene Søs Petersen 0 108,1 0 108,1
3 Helle Luther 0,4 105,7 0,1 105,8
4 Jørgen Jønsson 0 103,6 0,3 103,9
5 Ole Dalsgaard Jensen 0 99 1,3 100,3
6 Rikke Swanette Harling 0,4 96,2 1,2 97,4
7 Lis Krage Simonsen 0 93,5 0,1 93,6
8 Casper Wayert 0 93 0 93
9 Erik Andersen 0 92,2 0 92,2
10 Jorn Hansen 0 91,8 0 91,8
11 Mikael Toldam 0,4 80,9 8,1 89
12 Ole Jørgensen 0 88,3 0 88,3
13 Tanja Steckel Poulsen 0 88,1 0,1 88,2
14 Mads Pærregaard 0 84,1 0 84,1
15 John Rasmussen 0 83,6 0 83,6
16 Karina Favrholt 0 82,2 1,2 83,4
17 Christina Hulehøj Vindelev 0,5 78,4 4,2 82,6
18 Hanne Lena Sørensen 0 70,7 0,6 71,3
19 Jesper Højrup 0 66,2 1,3 67,5
20 Henrik Bendtsen 0 67,1 0 67,1
21 Leila Svarrer 0 61,4 0 61,4
22 Leif V. Hansen 0 53 4,2 57,2
23 Dorte Jacobsen 0 50,9 0 50,9
24 Brit Wied Iversen 0 50,6 0 50,6
25 Jakob Birkebæk Madsen 0 44,8 5,7 50,5
26 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
27 Thormod Kamban 0 30,7 0 30,7
28 Jens Dupont Henriksen 8,3 28,1 0 28,1
29 Betiina Hansen 0 27 0 27
30 Rikke M. Madsen 0 26,3 0 26,3
31 Leif Hansen 0 24 0 24
32 Anna-Marie Pedersen 0 21,7 0,2 21,9
33 Svend Thomsen 0 17,8 0 17,8
34 Anne Larsen 0 13,1 3,1 16,2
35 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
36 Peter Messmann 0 7,7 6,9 14,6
37 Gustav Edeling Thirion 0 13,4 0 13,4
38 Anne Eilertsen 0 12,6 0 12,6
39 Heidi Christiansen 0 12,5 0 12,5
40 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
41 Pia Lykke Jørgensen 0 10,8 0,3 11,1
42 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
43 Tom Hansen 0 9,9 0 9,9
44 Eva Oppen Strand 0 9,2 0 9,2
45 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
46 Jeppe Meineche 0 7,6 0,5 8,1
47 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
