Uge 22: WTA Grand Slam Roland Garros, French Open

 

R32 13. (14) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (65) Wickmayer, Yanina (BEL) 6-7(5), 6-4, 2-6

Vinder >>>> Wickmayer 6 7 6 4 2 6 gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Mikael Toldam Wickmayer 4 6 4 6     5 1 0 1 4 4 -0,9 0 3 8,1
Peter Messmann Wickmayer 4 6 2 6     5 1 0 1 6 4 -1,1 0 2 6,9
Jakob Birkebæk Madsen Wickmayer 3 6 1 6     5 1 0 2 7 4 -1,3 0 1 5,7
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 6 7 6 2 6 4 0 2 2 0 2 6 -0,8 1 0 4,2
Leif V. Hansen Caroline 4 6 6 4 6 3 0 2 2 1 0 7 -0,8 1 0 4,2
Anne Larsen Caroline 4 6 6 3 6 3 0 2 2 1 1 7 -0,9 0 0 3,1
Vivi Holst Caroline 4 6 6 3 6 3 0 2 2 1 1 7 -0,9 0 0 3,1
Jesper Højrup Caroline 6 4 6 4     0 1 0 3 0 4 -0,7 1 0 1,3
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 4 6 4     0 1 0 3 0 4 -0,7 1 0 1,3
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 4     0 1 0 4 0 4 -0,8 1 0 1,2
Rikke Swanette Harling Caroline 6 3 6 4     0 1 0 4 0 4 -0,8 1 0 1,2
Pia Anita Hansen Caroline 6 4 4 6 7 5 0 0 2 3 4 6 -1,3 0 0 0,7
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 4 3 6 6 4 0 0 2 3 5 6 -1,4 0 0 0,6
Lotte Andersen Caroline 6 4 6 7 6 2 0 0 2 3 3 8 -1,4 0 0 0,6
Jeppe Meineche Caroline 6 4 2 6 6 4 0 0 2 3 6 6 -1,5 0 0 0,5
Anja Andersen Caroline 6 3 2 6 6 4 0 0 2 4 6 6 -1,6 0 0 0,4
Jørgen Jønsson Caroline 6 4 7 5     0 1 0 3 0 4 -0,7 0 0 0,3
Pia Lykke Jørgensen Caroline 7 6 6 3     0 1 0 2 1 4 -0,7 0 0 0,3
Anna-Marie Pedersen Caroline 6 4 6 3     0 1 0 3 1 4 -0,8 0 0 0,2
Poul Erik Randeris Caroline 7 5 6 3     0 1 0 3 1 4 -0,8 0 0 0,2
Helle Luther Caroline 6 3 6 3     0 1 0 4 1 4 -0,9 0 0 0,1
Lis Krage Simonsen Caroline 6 4 6 2     0 1 0 3 2 4 -0,9 0 0 0,1
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 4 6 2     0 1 0 3 2 4 -0,9 0 0 0,1

 


Samlet stilling

Stilling Navn R32 Madrid R128 FrenchOpen
1 Anja Andersen 0,3 109,5 0,4 109,9
2 Malene Søs Petersen 0 108,1 0 108,1
3 Helle Luther 0,4 105,7 0,1 105,8
4 Jørgen Jønsson 0 103,6 0,3 103,9
5 Ole Dalsgaard Jensen 0 99 1,3 100,3
6 Rikke Swanette Harling 0,4 96,2 1,2 97,4
7 Lis Krage Simonsen 0 93,5 0,1 93,6
8 Casper Wayert 0 93 0 93
9 Erik Andersen 0 92,2 0 92,2
10 Jorn Hansen 0 91,8 0 91,8
11 Mikael Toldam 0,4 80,9 8,1 89
12 Ole Jørgensen 0 88,3 0 88,3
13 Tanja Steckel Poulsen 0 88,1 0,1 88,2
14 Mads Pærregaard 0 84,1 0 84,1
15 John Rasmussen 0 83,6 0 83,6
16 Karina Favrholt 0 82,2 1,2 83,4
17 Christina Hulehøj Vindelev 0,5 78,4 4,2 82,6
18 Hanne Lena Sørensen 0 70,7 0,6 71,3
19 Jesper Højrup 0 66,2 1,3 67,5
20 Henrik Bendtsen 0 67,1 0 67,1
21 Leila Svarrer 0 61,4 0 61,4
22 Leif V. Hansen 0 53 4,2 57,2
23 Dorte Jacobsen 0 50,9 0 50,9
24 Brit Wied Iversen 0 50,6 0 50,6
25 Jakob Birkebæk Madsen 0 44,8 5,7 50,5
26 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
27 Thormod Kamban 0 30,7 0 30,7
28 Jens Dupont Henriksen 8,3 28,1 0 28,1
29 Betiina Hansen 0 27 0 27
30 Rikke M. Madsen 0 26,3 0 26,3
31 Leif Hansen 0 24 0 24
32 Anna-Marie Pedersen 0 21,7 0,2 21,9
33 Svend Thomsen 0 17,8 0 17,8
34 Anne Larsen 0 13,1 3,1 16,2
35 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
36 Peter Messmann 0 7,7 6,9 14,6
37 Gustav Edeling Thirion 0 13,4 0 13,4
38 Anne Eilertsen 0 12,6 0 12,6
39 Heidi Christiansen 0 12,5 0 12,5
40 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
41 Pia Lykke Jørgensen 0 10,8 0,3 11,1
42 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
43 Tom Hansen 0 9,9 0 9,9
44 Eva Oppen Strand 0 9,2 0 9,2
45 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
46 Jeppe Meineche 0 7,6 0,5 8,1
47 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
47 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
47 Torben Jølnæs 0 7,7 0 7,7
50 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
51 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
52 Brian Stonor Werner 0 7,4 0 7,4
53 Jakob Risager 0 7,3 0 7,3
54 Poul Erik Randeris 0 5,2 0,2 5,4
55 Alice Marianne Hansen 0 4,3 0 4,3
56 Vivi Holst 0 0 3,1 3,1
57 Pia Anita Hansen 0 0 0,7 0,7
58 Lotte Andersen 0 0 0,6 0,6
59 Camilla Kampmann 0 0,3 0 0,3

Tilbage til Tipskonkurrencen