Uge 28: Istanbul - International
Finale: (15) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (24) Vinci, Roberta (ITA) 6-1, 6-1
Vinder >>>> Caroline 6 1 6 1 gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans Ole Jørgensen Caroline 6 2 6 2 5 2 1 1 1 0 -0,2 0 3 10,8 Erik Andersen Caroline 6 3 6 3 5 2 1 2 2 0 -0,4 0 2 9,6 Lis Krage Simonsen Caroline 6 4 6 2 5 2 1 3 1 0 -0,4 0 2 9,6 Jesper Højrup Caroline 6 3 6 4 5 2 1 2 3 0 -0,5 0 1 8,5 Linda Darmer Caroline 6 3 6 4 5 2 1 2 3 0 -0,5 0 1 8,5 Malene Søs Petersen Caroline 6 4 6 3 5 2 1 3 2 0 -0,5 0 1 8,5 Jeppe Meineche Caroline 7 5 7 5 5 2 1 3 3 0 -0,6 0 0 7,4 Karina Favrholt Caroline 6 4 6 4 5 2 1 3 3 0 -0,6 0 0 7,4 Leila Svarrer Caroline 7 5 6 4 5 2 1 3 3 0 -0,6 0 0 7,4 Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 4 6 4 5 2 1 3 3 0 -0,6 0 0 7,4 Pia Lykke Jørgensen Caroline 6 4 6 4 5 2 1 3 3 0 -0,6 0 0 7,4 Else Marie Lundgaard Caroline 4 6 6 3 7 5 5 1 0 7 2 0 -0,9 0 0 5,1 Marianne Dalkvist Prangsgaard Caroline 4 6 6 3 6 2 5 1 0 7 2 0 -0,9 0 0 5,1 Susanne Frengler Caroline 6 2 3 6 6 4 5 1 0 1 8 0 -0,9 0 0 5,1 Anna-Marie Pedersen Caroline 5 7 6 4 6 4 5 1 0 7 3 0 -1 0 0 5 Anne Eilertsen Caroline 4 6 7 5 6 3 5 1 0 7 3 0 -1 0 0 5 Helle Luther Caroline 5 7 6 4 6 3 5 1 0 7 3 0 -1 0 0 5 Anja Andersen Caroline 6 4 3 6 6 3 5 1 0 3 8 0 -1,1 0 0 4,9 Casper Wayert Caroline 6 2 1 6 6 4 5 1 0 1 10 0 -1,1 0 0 4,9 Christina Hulehøj Vindelev Caroline 6 4 3 6 6 2 5 1 0 3 8 0 -1,1 0 0 4,9 Leif V. Hansen Caroline 7 6 4 6 6 3 5 1 0 4 7 0 -1,1 0 0 4,9 Jakob Birkebæk Madsen Vinci 4 6 6 3 5 7 0 1 0 7 2 0 -0,9 0 0 0,1 Morten Sylvest Vinci 4 6 6 3 3 6 0 1 0 7 2 0 -0,9 0 0 0,1
Semifinale: (15) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (103) Mladenovic, Kristina (FRA) 6-2, 6-3
| Vinder >>>> | Caroline | 6 | 2 | 6 | 3 | gætVinder | sætVinder | gætAntal | sætDiff1 | sætDiff2 | sætDiff3 | pointAfv | Bonus | Plac | Trans | ||
| Jeppe Meineche | Caroline | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
| Anna-Marie Pedersen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | 1 | 2 | 10,9 | ||
| Erik Andersen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | 1 | 2 | 10,9 | ||
| Helle Luther | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0,1 | 1 | 2 | 10,9 | ||
| Jørgen Jønsson | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0,1 | 1 | 2 | 10,9 | ||
| Leila Svarrer | Caroline | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0,1 | 1 | 2 | 10,9 | ||
| Marianne Dalkvist Prangsgaard | Caroline | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | 1 | 2 | 10,9 | ||
| Ole Jørgensen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | 1 | 2 | 10,9 | ||
| Christina Hulehøj Vindelev | Caroline | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | 1 | 1 | 9,8 | ||
| Malene Søs Petersen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0,2 | 1 | 1 | 9,8 | ||
| Karina Favrholt | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0,2 | 0 | 0 | 7,8 | ||
| Mads Pærregaard | Caroline | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0,2 | 0 | 0 | 7,8 | ||
| Peter Messmann | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0,2 | 0 | 0 | 7,8 | ||
| Anja Andersen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
| Jorn Hansen | Caroline | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
| Lis Krage Simonsen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
| Ole Dalsgaard Jensen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
| Tanja Steckel Poulsen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
| Casper Wayert | Caroline | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
| Gustav Edeling Thirion | Caroline | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 5,4 |
| Leif V. Hansen | Caroline | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 5,4 |
1/4-finale: (15) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (48) Pliskova, Karolina (CZE) 6-1, 3-6, 6-2
| Vinder >>>> | Caroline | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | gætVinder | sætVinder | gætAntal | sætDiff1 | sætDiff2 | sætDiff3 | pointAfv | Bonus | Plac | Trans |
| Gustav Edeling Thirion | Caroline | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | -1,2 | 1 | 3 | 10,8 |
| Anna-Marie Pedersen | Caroline | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | -1,4 | 0 | 2 | 8,6 |
| Henrik Bendtsen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -1 | 0 | 1 | 6 | ||
| Jorn Hansen | Caroline | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 | ||
| Karina Favrholt | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 | ||
| Malene Søs Petersen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 | ||
| Tanja Steckel Poulsen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 | ||
| Erik Andersen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | -1,2 | 0 | 0 | 4,8 | ||
| Hanne Lena Sørensen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | -1,2 | 0 | 0 | 4,8 | ||
| Helle Luther | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | -1,2 | 0 | 0 | 4,8 | ||
| Marianne Dalkvist Prangsgaard | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | -1,2 | 0 | 0 | 4,8 | ||
| Ole Jørgensen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | -1,2 | 0 | 0 | 4,8 | ||
| Anja Andersen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | -1,3 | 0 | 0 | 4,7 | ||
| Bent Petersen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | -1,3 | 0 | 0 | 4,7 | ||
| Jeppe Meineche | Caroline | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | -1,3 | 0 | 0 | 4,7 | ||
| Jesper Højrup | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | -1,3 | 0 | 0 | 4,7 | ||
| Jørgen Jønsson | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | -1,3 | 0 | 0 | 4,7 | ||
| Leif V. Hansen | Caroline | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | -1,3 | 0 | 0 | 4,7 | ||
| Leila Svarrer | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | -1,3 | 0 | 0 | 4,7 | ||
| Lis Krage Simonsen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | -1,3 | 0 | 0 | 4,7 | ||
| Casper Wayert | Caroline | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | -1,4 | 0 | 0 | 4,6 | ||
| Christina Hulehøj Vindelev | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | -1,4 | 0 | 0 | 4,6 | ||
| John Rasmussen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | -1,4 | 0 | 0 | 4,6 | ||
| Lotte Dahl Thomsen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | -1,4 | 0 | 0 | 4,6 | ||
| Ole Dalsgaard Jensen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | -1,4 | 0 | 0 | 4,6 | ||
| Pia Lykke Jørgensen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | -1,5 | 0 | 0 | 4,5 |
1/8-finale: (15) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (67) Knapp, Karin (ITA) 4-6, 6-2, 6-1
| Vinder >>>> | Caroline | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | gætVinder | sætVinder | gætAntal | sætDiff1 | sætDiff2 | sætDiff3 | pointAfv | Bonus | Plac | Trans |
| Jesper Højrup | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | -1 | 1 | 3 | 9 | ||
| Ole Dalsgaard Jensen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | -1 | 1 | 3 | 9 | ||
| Erik Andersen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | -1,1 | 1 | 2 | 7,9 | ||
| Tanja Steckel Poulsen | Caroline | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | -1,2 | 1 | 1 | 6,8 | ||
| Jorn Hansen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||
| Lis Krage Simonsen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||
| Hanne Lena Sørensen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 | ||
| Karina Favrholt | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 | ||
| Lotte Dahl Thomsen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 | ||
| Anja Andersen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | -1,2 | 0 | 0 | 4,8 | ||
| Gustav Edeling Thirion | Caroline | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | -1,2 | 0 | 0 | 4,8 | ||
| Helle Luther | Caroline | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | -1,2 | 0 | 0 | 4,8 | ||
| Jørgen Jønsson | Caroline | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | -1,2 | 0 | 0 | 4,8 | ||
| Leila Svarrer | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | -1,2 | 0 | 0 | 4,8 | ||
| Ole Jørgensen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | -1,2 | 0 | 0 | 4,8 | ||
| Tom Hansen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | -1,2 | 0 | 0 | 4,8 | ||
| Casper Wayert | Caroline | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | -1,3 | 0 | 0 | 4,7 | ||
| Jeppe Meineche | Caroline | 6 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | -1,3 | 0 | 0 | 4,7 | ||
| Leif V. Hansen | Caroline | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | -1,3 | 0 | 0 | 4,7 | ||
| Marianne Dalkvist Prangsgaard | Caroline | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | -1,3 | 0 | 0 | 4,7 |
R32: (15) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (63) Bencic, Belinda (SUI) 6-0, 6-0
| Vinder >>>> | Caroline | 6 | 0 | 6 | 0 | gætVinder | sætVinder | gætAntal | sætDiff1 | sætDiff2 | sætDiff3 | pointAfv | Bonus | Plac | Trans | ||
| Lotte Dahl Thomsen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0,2 | 1 | 3 | 11,8 | ||
| Leila Svarrer | Caroline | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0,3 | 1 | 2 | 10,7 | ||
| Peter Messmann | Caroline | 6 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | -0,4 | 1 | 1 | 9,6 | ||
| Brit Wied Iversen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
| Hanne Andersen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
| Anja Andersen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
| Casper Wayert | Caroline | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
| Erik Andersen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
| Hanne Lena Sørensen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
| Marianne Dalkvist Prangsgaard | Caroline | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
| Ole Jørgensen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
| Henrik Bendtsen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| Jørgen Jønsson | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| Lis Krage Simonsen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| Gustav Edeling Thirion | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 7,4 | ||
| Jeppe Meineche | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 7,4 | ||
| Ole Dalsgaard Jensen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 7,4 | ||
| Pia Lykke Jørgensen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 7,4 | ||
| Karina Favrholt | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| Leif Sauer | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| Helle Luther | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | -0,8 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| Sezer Gazier | Caroline | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | -0,8 | 0 | 0 | 7,2 |
Samlet stilling
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|