| Dato - Eksempler |
| Dato (ċċċċ - ċċċċmm - ċċċċmmdd) |
| ċċċċ | 1976 | 1976 |
| ċċċċmm | 197611 | 11. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd | 19761119 | 19-11-1976 |
| Omkring |
| ċċċċ abt | 1976 abt | Omkring 1976 |
| ċċċċmm abt | 197611 abt | Omkring 11. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd abt | 19761119 abt | Omkring 19-11-1976 |
| ċċċċ abt,5 | 1976 abt,5 | 5 Ċr Fĝr/Efter 1976 |
| ċċċċmm abt,2 | 197611 abt,2 | 2 mm Fĝr/Efter 11. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd abt,10 | 19761119 abt,10 | 10 dd Fĝr/Efter 19-11-1976 |
| ċċċċ/ċċċċ | 1976/1986 | Interval |
| ċċċċmm/ċċċċmm | 197611/197704 | Interval |
| ċċċċmmdd/ċċċċmmdd | 19761119/19761204 | Interval |
| Fĝr |
| ċċċċ bef | 1976 bef | Fĝr 1976 |
| ċċċċmm bef | 197611 bef | Fĝr 11. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd bef | 19761119 bef | Fĝr 19-11-1976 |
| ċċċċ bef,5 | 1976 bef,5 | Max. 5 Ċr Fĝr 1976 |
| ċċċċmm bef,2 | 197611 bef,2 | Max. 2 mm Fĝr 11. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd bef,10 | 19761119 bef,10 | Max. 10 dd Fĝr 19-11-1976 |
| Efter |
| ċċċċ aft | 1976 aft | Efter 1976 |
| ċċċċmm aft | 197611 aft | Efter 11. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd aft | 19761119 aft | Efter 19-11-1976 |
| ċċċċ aft,5 | 1976 aft,5 | Max. 5 Ċr Efter 1976 |
| ċċċċmm aft,2 | 197611 aft,2 | Max. 2 mm Efter 11. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd aft,10 | 19761119 aft,10 | Max. 10 dd Efter 19-11-1976 |