Elna Valborg Jensens Slægt | Søg-Menu | Websteder-Menu |
|
---|
|
Forældre | BedsteForældre | OldeForældre | TipOldeForældre |
[-] Jørgen Dalsgaard Jensen (1908 Nov 01 -> 1980 Jun 30 ) | |||
Jørgen Dalsgaard Jensen (1908 Nov 01 -> 1980 Jun 30 ) | [-] Laurits Kristian Jensen (1875 Okt 23 -> 1949 Okt 28 ) | ||
Jørgen Dalsgaard Jensen (1908 Nov 01 -> 1980 Jun 30 ) | Laurits Kristian Jensen (1875 Okt 23 -> 1949 Okt 28 ) | [-] Jørgen Jensen (1832 Feb 24 -> 1905 Aug 30 ) | |
Jørgen Dalsgaard Jensen (1908 Nov 01 -> 1980 Jun 30 ) | Laurits Kristian Jensen (1875 Okt 23 -> 1949 Okt 28 ) | Jørgen Jensen (1832 Feb 24 -> 1905 Aug 30 ) | [-] Jens Jacobsen (1798 Apr 03 -> 1885 Maj 15 ) |
Jørgen Dalsgaard Jensen (1908 Nov 01 -> 1980 Jun 30 ) | Laurits Kristian Jensen (1875 Okt 23 -> 1949 Okt 28 ) | Jørgen Jensen (1832 Feb 24 -> 1905 Aug 30 ) | [-] Ane Jørgensdatter (1811 Maj 06 -> 1884 Jan 02 ) |
Jørgen Dalsgaard Jensen (1908 Nov 01 -> 1980 Jun 30 ) | Laurits Kristian Jensen (1875 Okt 23 -> 1949 Okt 28 ) | [-] Ane Kirstine Jensdatter (1841 Dec 04 -> 1912 Jul 07 ) | |
Jørgen Dalsgaard Jensen (1908 Nov 01 -> 1980 Jun 30 ) | Laurits Kristian Jensen (1875 Okt 23 -> 1949 Okt 28 ) | Ane Kirstine Jensdatter (1841 Dec 04 -> 1912 Jul 07 ) | [-] Jens Jensen Dalsgaard (1802 Dec 17 -> 1881 Dec 18 ) |
Jørgen Dalsgaard Jensen (1908 Nov 01 -> 1980 Jun 30 ) | Laurits Kristian Jensen (1875 Okt 23 -> 1949 Okt 28 ) | Ane Kirstine Jensdatter (1841 Dec 04 -> 1912 Jul 07 ) | [-] Anne Rasmusdatter (1803 -> 1887 Jul 12 ) |
Jørgen Dalsgaard Jensen (1908 Nov 01 -> 1980 Jun 30 ) | [-] Maren Jensen (1882 Feb 27 -> 1963 Apr 13 ) | ||
Jørgen Dalsgaard Jensen (1908 Nov 01 -> 1980 Jun 30 ) | Maren Jensen (1882 Feb 27 -> 1963 Apr 13 ) | [-] Andreas Mogensen (1853 Aug 29 -> 1913 Apr 22 ) | |
Jørgen Dalsgaard Jensen (1908 Nov 01 -> 1980 Jun 30 ) | Maren Jensen (1882 Feb 27 -> 1963 Apr 13 ) | Andreas Mogensen (1853 Aug 29 -> 1913 Apr 22 ) | [-] Peder Jensen (1811 Jan 08 -> 1891 Apr 16 ) |
Jørgen Dalsgaard Jensen (1908 Nov 01 -> 1980 Jun 30 ) | Maren Jensen (1882 Feb 27 -> 1963 Apr 13 ) | Andreas Mogensen (1853 Aug 29 -> 1913 Apr 22 ) | [-] Maren Nielsdatter (1827 Jul 16 -> 1874 Jan 15 ) |
Jørgen Dalsgaard Jensen (1908 Nov 01 -> 1980 Jun 30 ) | Maren Jensen (1882 Feb 27 -> 1963 Apr 13 ) | [-] Kirsten Marie Thomasen (1854 Mar 24 -> 1890 Feb 21 ) | |
Jørgen Dalsgaard Jensen (1908 Nov 01 -> 1980 Jun 30 ) | Maren Jensen (1882 Feb 27 -> 1963 Apr 13 ) | Kirsten Marie Thomasen (1854 Mar 24 -> 1890 Feb 21 ) | [-] Thomas Pedersen (1806 -> 1896 Mar 14 ) |
Jørgen Dalsgaard Jensen (1908 Nov 01 -> 1980 Jun 30 ) | Maren Jensen (1882 Feb 27 -> 1963 Apr 13 ) | Kirsten Marie Thomasen (1854 Mar 24 -> 1890 Feb 21 ) | [-] Ane Kjerstine Kristensdatter (1825 Nov 11 -> 1890 Jan 17 ) |
[-] Elna Valborg Jensen (1905 Jun 23 -> 1982 Feb 12 ) | |||
Elna Valborg Jensen (1905 Jun 23 -> 1982 Feb 12 ) | [-] Jens Jensen (1859 Mar 13 -> 1923 Jul 17 ) | ||
Elna Valborg Jensen (1905 Jun 23 -> 1982 Feb 12 ) | Jens Jensen (1859 Mar 13 -> 1923 Jul 17 ) | [-] Jens Jensen (1821 Maj 12 -> 1889 Jun 09 ) | |
Elna Valborg Jensen (1905 Jun 23 -> 1982 Feb 12 ) | Jens Jensen (1859 Mar 13 -> 1923 Jul 17 ) | Jens Jensen (1821 Maj 12 -> 1889 Jun 09 ) | [-] Jens Christensen (1786 Okt 15 -> 1867 Mar 21 ) |
Elna Valborg Jensen (1905 Jun 23 -> 1982 Feb 12 ) | Jens Jensen (1859 Mar 13 -> 1923 Jul 17 ) | Jens Jensen (1821 Maj 12 -> 1889 Jun 09 ) | [-] Bodil Kirstine Jensdatter (1790 -> 1847 Jun 26 ) |
Elna Valborg Jensen (1905 Jun 23 -> 1982 Feb 12 ) | Jens Jensen (1859 Mar 13 -> 1923 Jul 17 ) | [-] Ane Kirstine Madsdatter (1817 Nov 23 -> 1864 Aug 23 ) | |
Elna Valborg Jensen (1905 Jun 23 -> 1982 Feb 12 ) | Jens Jensen (1859 Mar 13 -> 1923 Jul 17 ) | Ane Kirstine Madsdatter (1817 Nov 23 -> 1864 Aug 23 ) | [-] Mads Jensen (1777 -> 1856 Nov 07 ) |
Elna Valborg Jensen (1905 Jun 23 -> 1982 Feb 12 ) | Jens Jensen (1859 Mar 13 -> 1923 Jul 17 ) | Ane Kirstine Madsdatter (1817 Nov 23 -> 1864 Aug 23 ) | [-] Appelone Marie Nielsdatter (1786 Jan 29 -> 1838 Aug 18 ) |
Elna Valborg Jensen (1905 Jun 23 -> 1982 Feb 12 ) | [-] Ane Kirstine Lauridsen (1862 Jul 05 -> 1932 Okt 30 ) | ||
Elna Valborg Jensen (1905 Jun 23 -> 1982 Feb 12 ) | Ane Kirstine Lauridsen (1862 Jul 05 -> 1932 Okt 30 ) | [-] Hans Adsersen Lauridsen (1836 Jan 10 -> 1898 Jan 30 ) | |
Elna Valborg Jensen (1905 Jun 23 -> 1982 Feb 12 ) | Ane Kirstine Lauridsen (1862 Jul 05 -> 1932 Okt 30 ) | Hans Adsersen Lauridsen (1836 Jan 10 -> 1898 Jan 30 ) | [-] Laust Hansen (1792 Jun 10 -> 1865 Maj 12 ) |
Elna Valborg Jensen (1905 Jun 23 -> 1982 Feb 12 ) | Ane Kirstine Lauridsen (1862 Jul 05 -> 1932 Okt 30 ) | Hans Adsersen Lauridsen (1836 Jan 10 -> 1898 Jan 30 ) | [-] Kirsten Nielsdatter (1798 -> 1848 Okt 09 ) |
Elna Valborg Jensen (1905 Jun 23 -> 1982 Feb 12 ) | Ane Kirstine Lauridsen (1862 Jul 05 -> 1932 Okt 30 ) | [-] Cecilie Marie Kristiansen (1836 Apr 02 -> 1928 Okt 21 ) | |
Elna Valborg Jensen (1905 Jun 23 -> 1982 Feb 12 ) | Ane Kirstine Lauridsen (1862 Jul 05 -> 1932 Okt 30 ) | Cecilie Marie Kristiansen (1836 Apr 02 -> 1928 Okt 21 ) | [-] Christian Peder Pedersen (1792 -> 1867 Okt 19 ) |
Elna Valborg Jensen (1905 Jun 23 -> 1982 Feb 12 ) | Ane Kirstine Lauridsen (1862 Jul 05 -> 1932 Okt 30 ) | Cecilie Marie Kristiansen (1836 Apr 02 -> 1928 Okt 21 ) | [-] Anne Jeppesdatter (1799 Dec 15 -> 1863 Feb 23 ) |
Børn | BarneBarn | OldeBarn |
Private Info | ||
Private Info | ||
Private Info | ||
Private Info | ||
Private Info | ||
Private Info | ||
Private Info |