| Forfatter |    Emne Søg  Emne funktioner | 
 
  | OleD   Admin Group
 
   
 
 Medlem siden: 12-Jun-2005
 Status: Offline
 Point: 4479
 |  Indlæg funktioner  Tak(0)  Citér  Svar  Emne: ATP Top 50 pr. 4. maj 2015 Sendt: 04-Maj-2015 kl. 10:44
 | 
 
  | 
   
Ranglisten
 
 
 
 
 
 
  | Previous | Rank | Points | Turn. | Player |  
  | 1 | 1 | 13.845 | 19 | Djokovic, Novak (SRB) |  
  | 2 | 2 | 8.635 | 19 | Federer, Roger (SUI) |  
  | 3 | 3 | 6.120 | 22 | Murray, Andy (GBR) |  
  | 4 | 4 | 5.390 | 20 | Nadal, Rafael (ESP) |  
  | 5 | 5 | 5.280 | 22 | Nishikori, Kei (JPN) |  
  | 6 | 6 | 5.070 | 23 | Raonic, Milos (CAN) |  
  | 7 | 7 | 4.960 | 23 | Berdych, Tomas (CZE) |  
  | 8 | 8 | 4.490 | 24 | Ferrer, David (ESP) |  
  | 9 | 9 | 3.495 | 21 | Wawrinka, Stan (SUI) |  
  | 10 | 10 | 3.405 | 20 | Cilic, Marin (CRO) |  
  | 11 | 11 | 2.985 | 21 | Dimitrov, Grigor (BUL) |  
  | 12 | 12 | 2.380 | 25 | Lopez, Feliciano (ESP) |  
  | 13 | 13 | 2.255 | 26 | Simon, Gilles (FRA) |  
  | 14 | 14 | 2.045 | 17 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) |  
  | 15 | 15 | 2.020 | 20 | Monfils, Gael (FRA) |  
  | 16 | 16 | 1.985 | 27 | Bautista Agut, Roberto (ESP) |  
  | 17 | 17 | 1.960 | 26 | Anderson, Kevin (RSA) |  
  | 18 | 18 | 1.765 | 24 | Isner, John (USA) |  
  | 19 | 19 | 1.765 | 25 | Robredo, Tommy (ESP) |  
  | 20 | 20 | 1.730 | 24 | Gulbis, Ernests (LAT) |  
  | 21 | 21 | 1.705 | 26 | Goffin, David (BEL) |  
  | 23 | 22 | 1.547 | 24 | Cuevas, Pablo (URU) |  
  | 28 | 23 | 1.535 | 22 | Gasquet, Richard (FRA) |  
  | 26 | 24 | 1.500 | 28 | Kohlschreiber, Philipp (GER) |  
  | 22 | 25 | 1.470 | 26 | Karlovic, Ivo (CRO) |  
  | 27 | 26 | 1.390 | 27 | Tomic, Bernard (AUS) |  
  | 25 | 27 | 1.352 | 24 | Mayer, Leonardo (ARG) |  
  | 31 | 28 | 1.325 | 27 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) |  
  | 30 | 29 | 1.258 | 30 | Mannarino, Adrian (FRA) |  
  | 24 | 30 | 1.190 | 24 | Klizan, Martin (SVK) |  
  | 29 | 31 | 1.180 | 26 | Fognini, Fabio (ITA) |  
  | 32 | 32 | 1.155 | 29 | Chardy, Jeremy (FRA) |  
  | 33 | 33 | 1.155 | 25 | Troicki, Viktor (SRB) |  
  | 34 | 34 | 1.135 | 23 | Monaco, Juan (ARG) |  
  | 46 | 35 | 1.130 | 15 | Kyrgios, Nick (AUS) |  
  | 35 | 36 | 1.108 | 29 | Vesely, Jiri (CZE) |  
  | 36 | 37 | 1.102 | 17 | Sock, Jack (USA) |  
  | 37 | 38 | 1.100 | 26 | Verdasco, Fernando (ESP) |  
  | 38 | 39 | 1.100 | 24 | Querrey, Sam (USA) |  
  | 39 | 40 | 1.080 | 28 | Seppi, Andreas (ITA) |  
  | 40 | 41 | 1.075 | 20 | Benneteau, Julien (FRA) |  
  | 41 | 42 | 1.070 | 30 | Rosol, Lukas (CZE) |  
  | 42 | 43 | 1.025 | 30 | Andujar, Pablo (ESP) |  
  | 44 | 44 | 1.020 | 27 | Thiem, Dominic (AUT) |  
  | 43 | 45 | 990 | 28 | Becker, Benjamin (GER) |  
  | 51 | 46 | 951 | 25 | Estrella Burgos, Victor (DOM) |  
  | 48 | 47 | 940 | 24 | Janowicz, Jerzy (POL) |  
  | 45 | 48 | 938 | 22 | Muller, Gilles (LUX) |  
  | 50 | 49 | 930 | 28 | Giraldo, Santiago (COL) |  
  | 47 | 50 | 926 | 32 | Haider-Maurer, Andreas (AUT) |   Danske spillere | Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |  | 316																	 Nielsen, Frederik (DEN) | 148 | -3 | 17 |  | 754																	 Pedersen, Martin (DEN) | 27 | -5 | 1 |  | 1,312																	 Shabib, Mohamed (DEN) | 5 | 99 | 14 |  | 1,429																	 Hess-Olesen, Soren (DEN) | 3 | -1 | 2 |  | 1,576																	 Soendergaard, Simon Friis (DEN) | 2 | 8 | 3 |  | 1,671																	 Orno, Philip (DEN) | 2 | 450 | 7 |  | 1,726																	 Bjerrehus, Andreas (DEN) | 1 | 7 | 1 |  | 1,726																	 Hannestad, Benjamin (DEN) | 1 | 7 | 1 |  | 1,838																	 Ingildsen, Johannes (DEN) | 1 | 3 | 2 | 
  | 
 
  |  | 
 
  | OleD   Admin Group
 
   
 
 Medlem siden: 12-Jun-2005
 Status: Offline
 Point: 4479
 |  Indlæg funktioner  Tak(0)  Citér  Svar  Sendt: 04-Maj-2015 kl. 10:45 | 
 
  | 
   
Racelisten
 
 
 
 
 
 
  | Previous | Race | Point | Turn. | Player |  
  | 1 | 1 | 5.385 | 7 | Djokovic, Novak (SRB) |  
  | 3 | 2 | 2.570 | 7 | Murray, Andy (GBR) |  
  | 2 | 3 | 2.490 | 8 | Berdych, Tomas (CZE) |  
  | 4 | 4 | 2.015 | 8 | Ferrer, David (ESP) |  
  | 7 | 5 | 1.855 | 7 | Federer, Roger (SUI) |  
  | 5 | 6 | 1.850 | 8 | Nishikori, Kei (JPN) |  
  | 6 | 7 | 1.735 | 8 | Wawrinka, Stan (SUI) |  
  | 8 | 8 | 1.420 | 8 | Nadal, Rafael (ESP) |  
  | 9 | 9 | 1.360 | 8 | Raonic, Milos (CAN) |  
  | 10 | 10 | 1.030 | 9 | Monfils, Gael (FRA) |  
  | 11 | 11 | 920 | 10 | Simon, Gilles (FRA) |  
  | 13 | 12 | 915 | 11 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) |  
  | 12 | 13 | 845 | 10 | Anderson, Kevin (RSA) |  
  | 14 | 14 | 800 | 11 | Tomic, Bernard (AUS) |  
  | 31 | 15 | 735 | 7 | Gasquet, Richard (FRA) |  
  | 20 | 16 | 725 | 10 | Cuevas, Pablo (URU) |  
  | 19 | 17 | 720 | 8 | Dimitrov, Grigor (BUL) |  
  | 15 | 18 | 685 | 8 | Isner, John (USA) |  
  | 16 | 19 | 680 | 12 | Klizan, Martin (SVK) |  
  | 17 | 20 | 655 | 9 | Lopez, Feliciano (ESP) |  
  | 18 | 21 | 647 | 12 | Troicki, Viktor (SRB) |  
  | 24 | 22 | 595 | 13 | Bautista Agut, Roberto (ESP) |  
  | 21 | 23 | 572 | 13 | Vesely, Jiri (CZE) |  
  | 22 | 24 | 560 | 9 | Karlovic, Ivo (CRO) |  
  | 22 | 24 | 560 | 9 | Seppi, Andreas (ITA) |  
  | 27 | 26 | 545 | 12 | Estrella Burgos, Victor (DOM) |  
  | 26 | 27 | 540 | 11 | Fognini, Fabio (ITA) |  
  | 25 | 27 | 540 | 10 | Monaco, Juan (ARG) |  
  | 39 | 29 | 535 | 7 | Kyrgios, Nick (AUS) |  
  | 32 | 30 | 515 | 10 | Muller, Gilles (LUX) |  
  | 28 | 31 | 510 | 10 | Mannarino, Adrian (FRA) |  
  | 29 | 32 | 500 | 10 | Verdasco, Fernando (ESP) |  
  | 30 | 33 | 490 | 13 | Haider-Maurer, Andreas (AUT) |  
  | 37 | 34 | 454 | 9 | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) |  
  | 33 | 35 | 437 | 11 | Paire, Benoit (FRA) |  
  | 35 | 36 | 435 | 14 | Andujar, Pablo (ESP) |  
  | 34 | 36 | 435 | 14 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) |  
  | 64 | 38 | 430 | 10 | Kohlschreiber, Philipp (GER) |  
  | 36 | 39 | 410 | 9 | Young, Donald (USA) |  
  | 38 | 40 | 397 | 6 | Bedene, Aljaz (GBR) |  
  | 39 | 41 | 385 | 4 | Sock, Jack (USA) |  
  | 48 | 42 | 381 | 12 | Coric, Borna (CRO) |  
  | 41 | 43 | 380 | 8 | Robredo, Tommy (ESP) |  
  | 53 | 44 | 375 | 11 | Goffin, David (BEL) |  
  | 55 | 45 | 370 | 12 | Giraldo, Santiago (COL) |  
  | 44 | 46 | 367 | 13 | Kukushkin, Mikhail (KAZ) |  
  | 42 | 47 | 365 | 10 | Johnson, Steve (USA) |  
  | 43 | 48 | 362 | 9 | Baghdatis, Marcos (CYP) |  
  | 45 | 49 | 355 | 10 | Delbonis, Federico (ARG) |  
  | 60 | 49 | 355 | 11 | Thiem, Dominic (AUT) |   | 
 
  |  |