Australien Open - Grand Slam - Uge 3


R32: 10. Wozniacki, Caroline (DEN) vs.  (58) Muguruza, Garbine (ESP) 6-4, 5-7, 3-6

Vinder >>>> Muguruza 6 4 5 7 3 6 gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
John Rasmussen Muguruza 3 6 7 5 3 6 5 1 2 5 4 0 -0,9 1 3 11,1
Leif HansenS Muguruza 4 6 7 5 6 7 5 1 2 4 4 2 -1 0 2 9
Mikael Toldam Muguruza 3 6 6 4 6 7 5 1 2 5 4 2 -1,1 0 1 7,9
Rikke Swanette Harling Muguruza 4 6 5 7     5 1 0 4 0 3 -0,7 1 0 6,3
Dennis Dalsgaard Muguruza 2 6 5 7     5 1 0 6 0 3 -0,9 1 0 6,1
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 4 3 6 6 4 0 2 2 0 1 5 -0,6 1 0 4,4
Jesper Højrup Caroline 6 4 3 6 6 3 0 2 2 0 1 6 -0,7 1 0 4,3
Jørgen Jønsson Caroline 7 5 4 6 6 3 0 2 2 0 0 6 -0,6 0 0 3,4
Leila Svarrer Caroline 6 3 2 6 7 5 0 2 2 1 2 5 -0,8 0 0 3,2
Helle Luther Caroline 6 3 2 6 6 1 0 2 2 1 2 8 -1,1 0 0 2,9
Karina Favrholt Caroline 6 4 6 4     0 1 0 0 4 3 -0,7 1 0 1,3
Georg Beyer Clausen Caroline 6 4 7 5     0 1 0 0 4 3 -0,7 1 0 1,3
Lis Krage Simonsen Caroline 6 4 6 3     0 1 0 0 5 3 -0,8 1 0 1,2
Betiina Hansen Caroline 6 4 6 2     0 1 0 0 6 3 -0,9 1 0 1,1
Martin Meyer Caroline 6 4 6 2     0 1 0 0 6 3 -0,9 1 0 1,1
Eva Oppen Strand Caroline 4 6 6 4 7 5 0 0 2 4 4 5 -1,3 0 0 0,7
Casper Wayert Caroline 4 6 6 3 7 5 0 0 2 4 5 5 -1,4 0 0 0,6
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 6 7 6 4 6 1 0 0 2 3 4 8 -1,5 0 0 0,5
Rikke M. Madsen Caroline 3 6 6 4 6 2 0 0 2 5 4 7 -1,6 0 0 0,4
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 3 6 7 6 6 1 0 0 2 5 3 8 -1,6 0 0 0,4
Anja Andersen Caroline 3 6 6 4 6 2 0 0 2 5 4 7 -1,6 0 0 0,4
Henrik Bendtsen Caroline 2 6 6 4 6 3 0 0 2 6 4 6 -1,6 0 0 0,4
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 3 6 4     0 1 0 1 4 3 -0,8 0 0 0,2
Heidi Christiansen Caroline 6 3 6 4     0 1 0 1 4 3 -0,8 0 0 0,2
Torben Jølnæs Caroline 6 3 6 4     0 1 0 1 4 3 -0,8 0 0 0,2
Malene Søs Petersen Caroline 6 2 6 4     0 1 0 2 4 3 -0,9 0 0 0,1
Ole Jørgensen Caroline 6 2 7 5     0 1 0 2 4 3 -0,9 0 0 0,1
Erik Andersen Caroline 6 3 6 3     0 1 0 1 5 3 -0,9 0 0 0,1

R64: 10. Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (65) Mchale, Christina (USA)

Vinder >>>> Caroline 6 0 1 6 6 2 gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
John Rasmussen Caroline 6 3 3 6 6 2 5 3 2 3 2 0 -0,5 1 3 13,5
Rikke M. Madsen Caroline 6 4 3 6 6 2 5 3 2 4 2 0 -0,6 1 2 12,4
Dorte Jacobsen Caroline 6 3 5 7 6 4 5 3 2 3 3 2 -0,8 0 1 10,2
Brit Wied Iversen Caroline 6 7 6 2 6 4 5 1 2 7 9 2 -1,8 0 0 6,2
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 3 6 6 1 6 4 5 1 2 9 10 2 -2,1 0 0 5,9
Casper Wayert Caroline 6 2 7 6     5 1 0 2 6 4 -1,2 0 0 4,8
Ole Jørgensen Caroline 6 2 6 4     5 1 0 2 7 4 -1,3 0 0 4,7
Jørgen Jønsson Caroline 6 3 7 5     5 1 0 3 7 4 -1,4 0 0 4,6
Malene Søs Petersen Caroline 6 3 6 4     5 1 0 3 7 4 -1,4 0 0 4,6
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 2 6 3     5 1 0 2 8 4 -1,4 0 0 4,6
Leila Svarrer Caroline 6 2 6 3     5 1 0 2 8 4 -1,4 0 0 4,6
Anja Andersen Caroline 6 4 7 5     5 1 0 4 7 4 -1,5 0 0 4,5
Karina Favrholt Caroline 6 4 6 4     5 1 0 4 7 4 -1,5 0 0 4,5
Jesper Højrup Caroline 6 4 6 4     5 1 0 4 7 4 -1,5 0 0 4,5
Jakob Henningsen Caroline 6 4 7 5     5 1 0 4 7 4 -1,5 0 0 4,5
Erik Andersen Caroline 6 3 6 3     5 1 0 3 8 4 -1,5 0 0 4,5
Henrik Bendtsen Caroline 6 1 6 1     5 1 0 1 10 4 -1,5 0 0 4,5
Betiina Hansen Caroline 6 4 6 3     5 1 0 4 8 4 -1,6 0 0 4,4
Helle Luther Caroline 7 5 6 3     5 1 0 4 8 4 -1,6 0 0 4,4
Mikael Toldam Caroline 7 5 6 3     5 1 0 4 8 4 -1,6 0 0 4,4
Martin Meyer Caroline 6 3 6 2     5 1 0 3 9 4 -1,6 0 0 4,4
Mads Pærregaard Caroline 6 2 6 1     5 1 0 2 10 4 -1,6 0 0 4,4
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 4 6 2     5 1 0 4 9 4 -1,7 0 0 4,3
Lis Krage Simonsen Caroline 7 5 6 2     5 1 0 4 9 4 -1,7 0 0 4,3
Dennis Dalsgaard Caroline 6 3 6 1     5 1 0 3 10 4 -1,7 0 0 4,3

R128: 10. Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (72) Dominguez Lino, Lourdes (ESP)

Vinder >>>> Caroline 6 0 6 2     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Mads Pærregaard Caroline 6 1 6 2     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 3 11,9
Casper Wayert Caroline 6 0 6 3     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 3 11,9
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 2 0 0 -0,2 1 2 10,8
Anja Andersen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 2 0 0 -0,2 1 2 10,8
Rikke Swanette Harling Caroline 6 3 6 2     5 2 1 3 0 0 -0,3 1 1 9,7
Martin Meyer Caroline 6 3 6 2     5 2 1 3 0 0 -0,3 1 1 9,7
Mikael Toldam Caroline 6 4 6 2     5 2 1 4 0 0 -0,4 1 0 8,6
Brit Wied Iversen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 4 0 0 -0,4 1 0 8,6
Lis Krage Simonsen Caroline 6 2 6 3     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Malene Søs Petersen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Betiina Hansen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 3     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Erik Andersen Caroline 6 3 6 3     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Jesper Højrup Caroline 6 2 6 4     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 0 7,6
John Rasmussen Caroline 6 3 6 1     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Dorte Jacobsen Caroline 6 3 6 1     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Jørgen Jønsson Caroline 6 2 6 0     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 0 7,6
Helle Luther Caroline 7 5 6 3     5 2 1 4 1 0 -0,5 0 0 7,5
Mette Molin Caroline 6 4 6 3     5 2 1 4 1 0 -0,5 0 0 7,5
Maja Michaelsen Caroline 6 4 6 1     5 2 1 4 1 0 -0,5 0 0 7,5
Ole Jørgensen Caroline 6 4 6 1     5 2 1 4 1 0 -0,5 0 0 7,5
Eva Oppen Strand Caroline 6 4 6 4     5 2 1 4 2 0 -0,6 0 0 7,4
Heidi Christiansen Caroline 6 4 6 0     5 2 1 4 2 0 -0,6 0 0 7,4


Samlet Stilling efter Australian Open

Stilling Navn R64 AO R32 AO
1 John Rasmussen 13,5 35,9 11,1 47
2 Mikael Toldam 4,4 24,9 7,9 32,8
3 Helle Luther 4,4 22,6 2,9 25,5
4 Jørgen Jønsson 4,6 19,4 3,4 22,8
5 Mads Pærregaard 4,4 22,6 0 22,6
6 Casper Wayert 4,8 21,7 0,6 22,3
7 Anja Andersen 4,5 21,4 0,4 21,8
8 Jesper Højrup 4,5 17,2 4,3 21,5
9 Ole Dalsgaard Jensen 4,3 15,4 4,4 19,8
10 Tanja Steckel Poulsen 4,6 18,7 0,2 18,9
11 Karina Favrholt 4,5 17,5 1,3 18,8
12 Lis Krage Simonsen 4,3 17,4 1,2 18,6
13 Betiina Hansen 4,4 17,4 1,1 18,5
14 Ole Jørgensen 4,7 17,7 0,1 17,8
14 Dorte Jacobsen 10,2 17,8 0 17,8
16 Erik Andersen 4,5 17,3 0,1 17,4
17 Malene Søs Petersen 4,6 17,2 0,1 17,3
18 Rikke Swanette Harling 0 9,7 6,3 16
19 Martin Meyer 4,4 14,1 1,1 15,2
20 Brit Wied Iversen 6,2 14,8 0 14,8
21 Rikke M. Madsen 12,4 12,4 0,4 12,8
22 Dennis Dalsgaard 4,3 4,3 6,1 10,4
23 Leif HansenS 0 1,3 9 10,3
24 Jorn Hansen 0 9,4 0 9,4
25 Eva Oppen Strand 0 7,4 0,7 8,1
26 Leila Svarrer 4,6 4,8 3,2 8
27 Heidi Christiansen 0 7,4 0,2 7,6
28 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
29 Christina Hulehøj Vindelev 5,9 5,9 0,4 6,3
30 Anne Eilertsen 0 5,1 0 5,1
31 Henrik Bendtsen 4,5 4,5 0,4 4,9
32 Georg Beyer Clausen 0 0 1,3 1,3
33 Jakob Birkebæk Madsen 0 0 0,5 0,5
34 Torben Jølnæs 0 0 0,2 0,2

 

Stilling Navn R128 AO R64 AO
1 John Rasmussen 7,6 22,4 13,5 35,9
2 Mikael Toldam 8,6 20,5 4,4 24,9
3 Helle Luther 7,5 18,2 4,4 22,6
3 Mads Pærregaard 11,9 18,2 4,4 22,6
5 Casper Wayert 11,9 16,9 4,8 21,7
6 Anja Andersen 10,8 16,9 4,5 21,4
7 Jørgen Jønsson 7,6 14,8 4,6 19,4
8 Tanja Steckel Poulsen 7,7 14,1 4,6 18,7
9 Dorte Jacobsen 7,6 7,6 10,2 17,8
10 Ole Jørgensen 7,5 13 4,7 17,7
11 Karina Favrholt 7,6 13 4,5 17,5
12 Lis Krage Simonsen 7,7 13,1 4,3 17,4
12 Betiina Hansen 7,7 13 4,4 17,4
14 Erik Andersen 7,6 12,8 4,5 17,3
15 Malene Søs Petersen 7,7 12,6 4,6 17,2
15 Jesper Højrup 7,6 12,7 4,5 17,2
17 Ole Dalsgaard Jensen 10,8 11,1 4,3 15,4
18 Brit Wied Iversen 8,6 8,6 6,2 14,8
19 Martin Meyer 9,7 9,7 4,4 14,1
20 Rikke M. Madsen 0 0 12,4 12,4
21 Rikke Swanette Harling 9,7 9,7 0 9,7
22 Jorn Hansen 0 9,4 0 9,4
23 Maja Michaelsen 7,5 7,5 0 7,5
24 Eva Oppen Strand 7,4 7,4 0 7,4
24 Heidi Christiansen 7,4 7,4 0 7,4
26 Christina Hulehøj Vindelev 0 0 5,9 5,9
27 Anne Eilertsen 0 5,1 0 5,1
28 Leila Svarrer 0 0,2 4,6 4,8
29 Henrik Bendtsen 0 0 4,5 4,5
30 Dennis Dalsgaard 0 0 4,3 4,3
31 Leif HansenS 0 1,3 0 1,3
 
Stilling Navn 1/8 Sydney R128 AO
1 John Rasmussen 1,4 14,8 7,6 22,4
2 Mikael Toldam 0,2 11,9 8,6 20,5
3 Helle Luther 0,2 10,7 7,5 18,2
3 Mads Pærregaard 0,1 6,3 11,9 18,2
5 Anja Andersen 0 6,1 10,8 16,9
5 Casper Wayert 0 5 11,9 16,9
7 Jørgen Jønsson 0,4 7,2 7,6 14,8
8 Tanja Steckel Poulsen 0,1 6,4 7,7 14,1
9 Lis Krage Simonsen 0,2 5,4 7,7 13,1
10 Betiina Hansen 0,2 5,3 7,7 13
10 Karina Favrholt 0,3 5,4 7,6 13
10 Ole Jørgensen 0,3 5,5 7,5 13
13 Erik Andersen 0,1 5,2 7,6 12,8
14 Jesper Højrup 0 5,1 7,6 12,7
15 Malene Søs Petersen 0 4,9 7,7 12,6
16 Ole Dalsgaard Jensen 0,2 0,3 10,8 11,1
17 Martin Meyer 0 0 9,7 9,7
17 Rikke Swanette Harling 0 0 9,7 9,7
19 Jorn Hansen 9,4 9,4 0 9,4
20 Brit Wied Iversen 0 0 8,6 8,6
21 Dorte Jacobsen 0 0 7,6 7,6
22 Maja Michaelsen 0 0 7,5 7,5
23 Eva Oppen Strand 0 0 7,4 7,4
23 Heidi Christiansen 0 0 7,4 7,4
25 Anne Eilertsen 0 5,1 0 5,1
26 Leif HansenS 1,3 1,3 0 1,3
27 Leila Svarrer 0,2 0,2 0 0,2


Tilbage til Tipskonkurrencen