Australien Open - Grand Slam - Uge 3
R32: 10. Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (58) Muguruza, Garbine (ESP) 6-4, 5-7, 3-6
Vinder >>>> | Muguruza | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | gætVinder | sætVinder | gætAntal | sætDiff1 | sætDiff2 | sætDiff3 | pointAfv | Bonus | Plac | Trans |
John Rasmussen | Muguruza | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | -0,9 | 1 | 3 | 11,1 |
Leif HansenS | Muguruza | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | -1 | 0 | 2 | 9 |
Mikael Toldam | Muguruza | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | -1,1 | 0 | 1 | 7,9 |
Rikke Swanette Harling | Muguruza | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | -0,7 | 1 | 0 | 6,3 | ||
Dennis Dalsgaard | Muguruza | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | -0,9 | 1 | 0 | 6,1 | ||
Ole Dalsgaard Jensen | Caroline | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | -0,6 | 1 | 0 | 4,4 |
Jesper Højrup | Caroline | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | -0,7 | 1 | 0 | 4,3 |
Jørgen Jønsson | Caroline | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -0,6 | 0 | 0 | 3,4 |
Leila Svarrer | Caroline | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | -0,8 | 0 | 0 | 3,2 |
Helle Luther | Caroline | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | -1,1 | 0 | 0 | 2,9 |
Karina Favrholt | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -0,7 | 1 | 0 | 1,3 | ||
Georg Beyer Clausen | Caroline | 6 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -0,7 | 1 | 0 | 1,3 | ||
Lis Krage Simonsen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | -0,8 | 1 | 0 | 1,2 | ||
Betiina Hansen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | -0,9 | 1 | 0 | 1,1 | ||
Martin Meyer | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | -0,9 | 1 | 0 | 1,1 | ||
Eva Oppen Strand | Caroline | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | -1,3 | 0 | 0 | 0,7 |
Casper Wayert | Caroline | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | -1,4 | 0 | 0 | 0,6 |
Jakob Birkebæk Madsen | Caroline | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -1,5 | 0 | 0 | 0,5 |
Rikke M. Madsen | Caroline | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | -1,6 | 0 | 0 | 0,4 |
Christina Hulehøj Vindelev | Caroline | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | -1,6 | 0 | 0 | 0,4 |
Anja Andersen | Caroline | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | -1,6 | 0 | 0 | 0,4 |
Henrik Bendtsen | Caroline | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | -1,6 | 0 | 0 | 0,4 |
Tanja Steckel Poulsen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -0,8 | 0 | 0 | 0,2 | ||
Heidi Christiansen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -0,8 | 0 | 0 | 0,2 | ||
Torben Jølnæs | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -0,8 | 0 | 0 | 0,2 | ||
Malene Søs Petersen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | -0,9 | 0 | 0 | 0,1 | ||
Ole Jørgensen | Caroline | 6 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | -0,9 | 0 | 0 | 0,1 | ||
Erik Andersen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -0,9 | 0 | 0 | 0,1 |
R64: 10. Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (65) Mchale, Christina (USA)
Vinder >>>> | Caroline | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | gætVinder | sætVinder | gætAntal | sætDiff1 | sætDiff2 | sætDiff3 | pointAfv | Bonus | Plac | Trans |
John Rasmussen | Caroline | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | -0,5 | 1 | 3 | 13,5 |
Rikke M. Madsen | Caroline | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | -0,6 | 1 | 2 | 12,4 |
Dorte Jacobsen | Caroline | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -0,8 | 0 | 1 | 10,2 |
Brit Wied Iversen | Caroline | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | -1,8 | 0 | 0 | 6,2 |
Christina Hulehøj Vindelev | Caroline | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | -2,1 | 0 | 0 | 5,9 |
Casper Wayert | Caroline | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | -1,2 | 0 | 0 | 4,8 | ||
Ole Jørgensen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | -1,3 | 0 | 0 | 4,7 | ||
Jørgen Jønsson | Caroline | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | -1,4 | 0 | 0 | 4,6 | ||
Malene Søs Petersen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | -1,4 | 0 | 0 | 4,6 | ||
Tanja Steckel Poulsen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | -1,4 | 0 | 0 | 4,6 | ||
Leila Svarrer | Caroline | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | -1,4 | 0 | 0 | 4,6 | ||
Anja Andersen | Caroline | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | -1,5 | 0 | 0 | 4,5 | ||
Karina Favrholt | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | -1,5 | 0 | 0 | 4,5 | ||
Jesper Højrup | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | -1,5 | 0 | 0 | 4,5 | ||
Jakob Henningsen | Caroline | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | -1,5 | 0 | 0 | 4,5 | ||
Erik Andersen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | -1,5 | 0 | 0 | 4,5 | ||
Henrik Bendtsen | Caroline | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | -1,5 | 0 | 0 | 4,5 | ||
Betiina Hansen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | -1,6 | 0 | 0 | 4,4 | ||
Helle Luther | Caroline | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | -1,6 | 0 | 0 | 4,4 | ||
Mikael Toldam | Caroline | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | -1,6 | 0 | 0 | 4,4 | ||
Martin Meyer | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | -1,6 | 0 | 0 | 4,4 | ||
Mads Pærregaard | Caroline | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | -1,6 | 0 | 0 | 4,4 | ||
Ole Dalsgaard Jensen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | -1,7 | 0 | 0 | 4,3 | ||
Lis Krage Simonsen | Caroline | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | -1,7 | 0 | 0 | 4,3 | ||
Dennis Dalsgaard | Caroline | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 10 | 4 | -1,7 | 0 | 0 | 4,3 |
R128: 10. Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (72) Dominguez Lino, Lourdes (ESP)
Vinder >>>> | Caroline | 6 | 0 | 6 | 2 | gætVinder | sætVinder | gætAntal | sætDiff1 | sætDiff2 | sætDiff3 | pointAfv | Bonus | Plac | Trans | ||
Mads Pærregaard | Caroline | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0,1 | 1 | 3 | 11,9 | ||
Casper Wayert | Caroline | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | 1 | 3 | 11,9 | ||
Ole Dalsgaard Jensen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0,2 | 1 | 2 | 10,8 | ||
Anja Andersen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0,2 | 1 | 2 | 10,8 | ||
Rikke Swanette Harling | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0,3 | 1 | 1 | 9,7 | ||
Martin Meyer | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0,3 | 1 | 1 | 9,7 | ||
Mikael Toldam | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | -0,4 | 1 | 0 | 8,6 | ||
Brit Wied Iversen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | -0,4 | 1 | 0 | 8,6 | ||
Lis Krage Simonsen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
Tanja Steckel Poulsen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
Malene Søs Petersen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
Betiina Hansen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
Karina Favrholt | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
Erik Andersen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
Jesper Højrup | Caroline | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
John Rasmussen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
Dorte Jacobsen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
Jørgen Jønsson | Caroline | 6 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
Helle Luther | Caroline | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 7,5 | ||
Mette Molin | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 7,5 | ||
Maja Michaelsen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 7,5 | ||
Ole Jørgensen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 7,5 | ||
Eva Oppen Strand | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 7,4 | ||
Heidi Christiansen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 7,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|