Tip resultatet af Carolines kampe i 2014

 Medlemmer af det nystartede Tennisforum samt Facebook-gruppen Verdens bedste Wozniacki og kan deltage i denne konkurrence. Se Tips-forum 

mvh. Ole Dalsgaard Jensen

WTA-slutspil Uge R128 R64 R1 R2 R3 Semi Finale RacePoint
Singapore 43     Sharapova, Maria (RUS)
7-6(4), 6-7(5), 6-2
Radwanska, Agnieszka (POL)
7-5, 6-3
Kvitova, Petra (CZE)
6-2, 6-3
Williams, Serena (USA)
6-2, 3-6, 6-7
  690
        R32 1/8 1/4      
Beijing 40     Stosur, Samantha (AUS)
4-6, 6-7(9)
        10
Wuhan 39     Suarez Navarro, Carla (ESP)
6-1, 3-6, 7-6(4)
Dellacqua, Casey (AUS)
6-0, 6-3
Bacsinszky, Timea (SUI)
4-6, 6-2, 6-3
Bouchard, Eugenie (CAN)
2-6, 3-6
  350
Tokyo 38       Gajdosova, Jarmila (AUS)
4-6, 7-5, 6-3
Suarez Navarro, Carla (ESP)
6-3, 6-3
Muguruza, Garbine (ESP)
6-4, 2-6, 6-2
Ivanovic, Ana (SRB)
2-6, 6-7(2)
305
USOpen 35-36 Rybarikova, Magdalena (SVK) 6-1, 3-6, 2-0 Ret'd Sasnovich, Aliaksandra (RUS)
6-3, 6-4
Petkovic, Andrea (GER)
6-3, 6-2
Sharapova, Maria (RUS)
6-4, 2-6, 6-2
Errani, Sara (ITA)
6-0, 6-1
Peng, Shuai (CHN)
7-6(1), 4-3 40-30 Ret'd
Williams, Serena (USA)
3-6, 3-6
1300
New Haven 34     Bacsinszky, Timea (SUI)
4-6, 6-1, 6-2
Giorgi, Camila (ITA)
4-6, 2-6
      55
Cincinnati 33   Rybarikova, Magdalena (SVK)
6-2, 6-3
Zhang, Shuai (CHN)
6-2, 6-3
Kerber, Angelique (GER)
7-5, 6-2
Radwanska, Agnieszka (POL)
6-4, 7-6(5)
Williams, Serena (USA)
2-6, 6-2, 6-4
  350
Montreal 32   Hantuchova, Daniela (SVK)
6-1, 6-1
Koukalova, Klara (CZE)
6-1, 6-2
Rogers, Shelby (USA)
6-1, 6-0
Williams, Serena (USA)
6-4, 5-7, 5-7
    190
Istanbul 28     Bencic, Belinda (SUI)
6-0, 6-0
Knapp, Karin (ITA)
4-6, 6-2, 6-1
Pliskova, Karolina (CZE)
6-1, 3-6, 6-2
Mladenovic, Kristina (FRA)
6-2, 6-3
Vinci, Roberta (ITA)
6-1, 6-1
280
Wimbledon 26-27 Peer, Shahar (ISR)
6-3, 6-0
Broady, Naomi (GBR)
6-3, 6-2
Konjuh, Ana (CRO)
6-3, 6-0
Zahlavova Strycova, Barbora (CZE)
2-6, 5-7
      240
Eastbourne 25     Samantha Stosur (AUS)
7-5, 6-4
Stephens, Sloane (USA)
6-3, 6-3
Giorgi, Camila  (ITA)
6-7(7), 6-4, 6-2
Kerber, Angelique (GER)
6-3, 6-7(3), 3-6
  185
French Open 22-23 Wickmayer, Yanina (BEL)
6-7(5), 6-4, 2-6
            10
Rome 17 Caroline meldte afbud til turneringen  
Madrid 19   Makarova, Ekaterina (RUS)
6-2, 6-2
Vinci, Roberta (ITA)
3-6, 3-6
        65
Stuttgart 17 Caroline meldte afbud til turneringen  
Monterrey 14     Vandeweghe, Coco (USA)
6-3, 7-6(4)
Mladenovic, Kristina (FRA)
6-3, 6-4
Pliskova, Karolina (CZE)
6-7(3), 6-3, 6-3
Ivanovic, Ana (SRB)
6-7(5), 4-6
  110
Miami 12-13   Puig, Monica (PUR)
6-1, 1-6, 6-3
Stephens, Sloane (USA)
6-1, 6-0
Lepchenko, Varvara (USA)
6-0, 6-1
Li, Na (CHN)
5-7, 5-7
    215
Indian Wells 10-11   Jovanovski, Bojana (SRB)
6-1, 6-3
Shvedova, Yaroslava (KAZ)
7-6(7), 3-6, 6-1
Jankovic, Jelena (SRB)
3-6, 1-6
      120
Dubai 8     Lisicki, Sabine (GER)
2-6, 6-3, 6-3
Beck, Annika (GER)
6-4, 6-4
Cirstea, Sorana (ROU)
6-1, 6-2
Williams, Venus (USA)
3-6, 2-6
  185
Doha 7     Wickmayer, Yanina (BEL)
4-6, 5-7
        1
Australien Open 3-4 Dominguez Lino, Lourdes (ESP) 6-0, 6-2 Mchale, Christina (USA)
6-0, 1-6, 6-2
Muguruza, Garbine (ESP)
4-6, 7-5, 6-3
        130
Sydney 2     Goerges, Julia (GER)
3-6, 6-2, 6-4
Safarova, Lucie (CZE)
4-6, 6-7(7)
      55
Total                 4625

Klik på den senest afviklede turnering for at se den samlede stilling

REGLER FOR KONKURRENCEN

Tips afgives ved at anføre sit gæt med Carolines cifre først (f.eks. 6-4, 6-3 eller 4-6, 3-6) i en særlig tråd i Facebook-gruppen Verdens bedste Wozniacki, inden kampen påbegyndes.
Man kan indtil kampstart ændre sit tip, men det skal i så fald ske i et nyt indlæg. Det oprindelig tip vil derefter blive slettet.
I turneringer med langt 3. sæt, opfattes resultatet som 7-6.

Kamp points udregnes på flg. måde:
+ 5 point for at gætte rigtig vinder
+ 1 point for at gætte rigtig sæt-vinder
+ 1 point for at gætte sæt antal i 2 sætter
+ 2 point for at gætte sæt antal i 3 sætter
+ 1 point for hvert sæt med korrekte sætcifre
+ 1 point derudover for korrekt resultat (alle sæt)
+ 3 bonus point for kampens bedste gæt *)
+ 2 bonus point for kampens næstbedste gæt *)
+ 1 bonus point for kampens trediebedste gæt *)
*) Bonuspoint for de 3 bedste gæt gives kun, hvis man har den rigtige vinder. Hvis flere har bedste, næstbedste eller tredjebedste gæt, får de alle samme bonuspoint.
Fradrag i point:
- 0.1 for afvigelse i sæt-difference

Hvis beregningen resulterer i negative point, får man 0 point.

Vinderen bliver den heldige ejer af den flotte lille "guld" statuette (billedet), hvor man samtidig får sit eget navn indgraveret, under teksten "Caroline_Tips vinder 2014"


Slutstilling efter WTA-slutspil

Stilling Navn R3 Singapore Semi Singapore
1 Helle Luther 9,7 369,3 4,6 373,9
2 Anja Andersen 7,6 344,3 4,5 348,8
3 Malene Søs Petersen 7,7 343,6 0,1 343,7
4 Erik Andersen 11,9 339,1 0,1 339,2
5 Ole Dalsgaard Jensen 7,8 337,5 0,1 337,6
6 Jørgen Jønsson 0,3 331,7 0,2 331,9
7 Ole Jørgensen 5,1 324,7 3,3 328
8 Karina Favrholt 5,3 305,4 0,3 305,7
9 Casper Wayert 1,2 304,9 0,3 305,2
10 Tanja Steckel Poulsen 5,4 304,8 0 304,8
11 Lis Krage Simonsen 7,7 296,8 0,2 297
12 Jeppe Meineche 6,4 289,9 4,4 294,3
13 Christina Hulehøj Vindelev 5,2 287,2 3,4 290,6
14 Leif V. Hansen 10,8 290 0,2 290,2
15 Leila Svarrer 5,3 284,9 3,5 288,4
16 Jakob Birkebæk Madsen 5,3 270,9 1,3 272,2
17 Hanne Lena Sørensen 5,2 270,7 0,2 270,9
18 Jorn Hansen 0,2 266,8 0,6 267,4
19 Jesper Højrup 7,7 258 0,3 258,3
20 John Rasmussen 0,1 249,7 3,1 252,8
21 Henrik Bendtsen 10,8 214,9 3,4 218,3
22 Gustav Edeling Thirion 0 162,3 0 162,3
23 Mikael Toldam 0 143,5 0 143,5
24 Dorte Jacobsen 0 138 4,6 142,6
25 Lone Andersen 5,3 138,7 0 138,7
26 Linda Darmer 0 129,2 3,3 132,5
27 Rikke Swanette Harling 0 121,1 0 121,1
28 Mads Pærregaard 0 118 0 118
29 Sezer Gazier 0 115,1 0 115,1
30 Brit Wied Iversen 0 107 0 107
31 Lotte Andersen 7,7 105,2 0 105,2
32 Anna-Marie Pedersen 0 96 3,3 99,3
33 Hanne Andersen 0 96,7 0 96,7
34 Vivi Holst 5,3 95,3 0 95,3
35 Pia Lykke Jørgensen 0 93 0,1 93,1
36 Claus Krogh 7,7 88,3 0 88,3
37 Helene Grube 0 78 0 78
38 Marianne Dalkvist Prangsgaard 0 77,2 0 77,2
39 Tom Hansen 0 63,1 0 63,1
40 Alice Irene Christiansen 7,8 62 0,1 62,1
41 Sonja Brasholt 7,7 57,9 3,4 61,3
42 Anne Larsen 0 47,7 8,2 55,9
43 Bjarne Nielsen 5,1 51,1 0 51,1
44 Peter Messmann 0 48,7 0 48,7
45 Lotte Dahl Thomsen 0 41 0 41
46 Lotte Ebsen 7,7 40,5 0,1 40,6
47 Thormod Kamban 0 40,4 0 40,4
48 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
49 Morten Sylvest 0 39,2 0 39,2
50 Jakob Risager 0 36,8 0 36,8
51 Inge Hemdorff 0 36,7 0 36,7
52 Anne Eilertsen 0 33 0 33
53 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
54 Ove Kristensen 0 31,5 0 31,5
55 Kirsten Lynge 0 29,3 0 29,3
56 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
57 Betiina Hansen 0 27 0 27
58 Lars Thomsen 0 26,8 0 26,8
59 Henrik Bruun Kristensen 0 26,3 0 26,3
60 S Allan Mansour 5,3 22,8 3,3 26,1
61 Leif Hansen 0 24 0 24
62 Sabine Kludt 0 23,9 0 23,9
63 Svend Thomsen 0 23,3 0 23,3
64 Eva Oppen Strand 0 22,9 0 22,9
65 Frederik Bloch Münster 0 22,8 0 22,8
66 Hanne Hjortholm 0 22,7 0 22,7
67 My Charlot Lill Larsen 5,3 22,3 0 22,3
68 Brian Stonor Werner 0 22,2 0 22,2
69 Anetha Chia Klausen 7,8 20,7 0 20,7
70 Heidi Christiansen 0 20,2 0 20,2
70 Mia Cecilie Fuglsang 0 20,2 0 20,2
72 Henning Schmidt 0 19,3 0 19,3
73 Carlo 0 18,7 0 18,7
73 Christina Johannesen 0 18,7 0 18,7
75 Camilla Kampmann 0 17,4 0 17,4
76 Poul Erik Randeris 0 15,8 0 15,8
77 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
77 Torben Jølnæs 0 15,2 0 15,2
79 Vivi G. Helm-Petersen 0 14,3 0 14,3
80 Ingelise Brusen 0 14,1 0 14,1
81 Steffen Zangenberg Eriksen 0 13 0 13
82 Birgit Hansen 5,3 12,7 0 12,7
82 Christina Lauridsen 0 12,7 0 12,7
84 Ejnar Jepsen 0 12,6 0 12,6
84 Peter Søgaard 0 12,6 0 12,6
86 Jette Madsen 0 12,4 0 12,4
87 Henriette Tandrup Olsen 0 12,3 0 12,3
88 Kasper Gøtke 0 12,2 0 12,2
89 John Kristensen 0 11,6 0 11,6
90 Charlotte Christensen 0 11,2 0 11,2
91 Dennis Dalsgaard 0 10,8 0 10,8
92 Vibeke Therkildsen 0 10,4 0 10,4
93 Peter Fabricius Holmen 0 8,7 0 8,7
94 Papa Pete 0 8,2 0 8,2
95 Julie Havgaard Jespersen 0 7,8 0 7,8
96 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
96 Aase Rafn 0 7,7 0 7,7
98 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
99 Jakob Kornerup 0 7,5 0 7,5
99 Lone Bjerre Christensen 0 7,5 0 7,5
99 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
99 Rita Andersen 0 7,5 0 7,5
103 Rikke Lange 0 7,4 0 7,4
104 Leif Sauer 0 7,3 0 7,3
105 Pia Anita Hansen 0 7,1 0 7,1
105 Jesper Gregers Pedersen 0 0 7,1 7,1
107 Bjørn Thaarup 0 6,6 0 6,6
108 Marianne Idoff Deleuran 0 5,6 0 5,6
109 Bente Eja Nielsen 0 5,5 0 5,5
110 Ilselil Bach 0 5,4 0 5,4
111 Leo B. Andersen 0 5,3 0 5,3
111 Ole Nørregaard Lykke Nielsen 0 5,3 0 5,3
113 Cathrine de Voss 0 5,2 0 5,2
114 Else Marie Lundgaard 0 5,1 0 5,1
115 Susanne Frengler 0 5 0 5
116 Bent Petersen 0 4,8 0 4,8
116 Daniel Lillelund 0 4,8 0 4,8
118 Jeanette Andersen 0 4,7 0 4,7
118 Karen Hyldgaard Johansen 0 4,7 0 4,7
120 Alice Marianne Hansen 0 4,5 0 4,5
121 Lisbeth Jensen 0 4,3 0 4,3
122 Dennis Lüstermann 0 0 3,5 3,5
123 Orla Fruerlund 0 3,3 0 3,3
124 Helle Andersen 0 1,7 0 1,7
125 Henrik Skytte Nielsen 0 0 1,4 1,4
126 Jørgen Hertz 0 0,5 0 0,5
127 Kasper Svendsen 0 0,4 0 0,4
128 Jonni Hoffmeyer 0 0,3 0 0,3
128 Susanne Sanne Laurid 0 0,3 0 0,3
130 Hanne Andersen Født Lindbo 0 0,2 0 0,2
130 Iona Main Stewart 0 0 0,2 0,2
130 Lene Birkeslund 0 0,2 0 0,2
130 Lisbeth Larsen 0 0 0,2 0,2
134 Asbjørn Kåre Andersen 0 0,1 0 0,1
134 Tina Rehkopff 0 0 0,1 0,1

Caroline Wozniacki